Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 05 Febbraio 2024 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
MSI Modern AM272P 12M-407EU All-in-One PC/workstation alternative
MSI Modern AM272P 12M-407EU All-in-One PC/workstation | acquista su acquista su | |
HP 24 -f0988nh | 699,99 € acquista su | |
Shuttle P90U3 | 1.077,63 € acquista su | |
HP 24 -f0079nh | 699,99 € acquista su | |
Shuttle X50V7U3 | 787,03 € acquista su | |
MSI Modern AM242TP 11M-1022XFR All-in-One PC/workstation | 1.077,50 € acquista su |
MSI Modern AM272P 12M-407EU All-in-One PC/workstation recensione
MSI Modern AM272P 12M-407EU. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Intel® Core™ i7. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Colore del prodotto: Nero
MSI Modern AM272P 12M-407EU All-in-One PC/workstation specifiche tecniche
Display
Gamma dell'angolo di inclinazione: | -4 - 20° |
---|---|
Tipo HD: | Full HD |
Display Risoluzione: | 1920 x 1080 pixels |
Diagonale del display: | 68.6 cm (27") |
Processore
Maximum turbo power: | 64 W |
---|---|
Processor base power: | 28 W |
TDP-down configurabile: | 20 W |
Tipo di cache del processore: | Smart Cache |
Cache del processore: | 18 MB |
Core del processore: | 12 |
Efficient cores: | 8 |
Performance cores: | 4 |
Performance-core Max Turbo Frequency: | 4.7 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3.4 GHz |
Frequenza di spinta del processore: | 4.7 GHz |
Modello del processore: | i7-1260P |
Generazione del processore: | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Famiglia del processore: | Intel® Core™ i7 |
Produttore del processore: | Intel |
Memoria
Fattore di forma di memoria: | DIMM/SO-DIMM |
---|---|
Velocità di clock della memoria: | 3200 MHz |
Tipo di slot di memoria: | SO-DIMM |
Slot di memoria: | 2 |
Massima memoria interna: | 64 GB |
Tipo di memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Memoria interna: | 32 GB |
Archiviazione
Tipo di azionamento ottico: | No |
---|---|
Interfaccia SSD: | PCI Express |
Capacità SSD: | 1 TB |
Numero di SSD installato: | 1 |
Capacità totale degli SSD: | 1 TB |
Supporti di memorizzazione: | SSD |
Capacità di archiviazione totale: | 1 TB |
Grafica
Modello di adattatore grafico a bordo: | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|
Famiglia di adattatori grafici a bordo: | Intel Iris Xe Graphics |
On-board GPU manufacturer: | Intel |
Modello di adattatore grafico discreto: | Not available |
Audio
Chip audio: | Realtek ALC256 |
---|
Porti e interfacce
Versione HDMI: | 2.0 |
---|---|
Quantità di porte HDMI: | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C: | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A: | 2 |
Quantità di porte USB 2.0: | 2 |
Porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Design
Colore del prodotto: | Black |
---|
Performance
Chipset della scheda madre: | Intel SoC |
---|---|
Tipologia di prodotto: | All-in-One PC |
Software
Sistema operativo installato: | No |
---|
Caratteristiche speciali del processore
Configurazione CPU (max): | 1 |
---|
Potenza
Potenza dell'adattatore CA.: | 120 W |
---|
Peso e dimensioni
Peso del pacchetto: | 10 kg |
---|---|
Peso (con supporto): | 7.42 kg |
Altezza (con supporto): | 561.5 mm |
Profondità (con supporto): | 194.7 mm |
Larghezza (con supporto): | 611.8 mm |