Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 13 Agosto 2014 |
Peso | 900g |
Dichiarazione di non responsabilità
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Sony pxwx704k alternative
Sony pxwx704k specifiche tecniche
Altre caratteristiche
Accessori inclusi: | Sì |
---|---|
Durata della batteria: | 120hours |
Dimensioni (LxPxA): | 120.7 x 103.5 x 274.3 mmmm |
Formato di registrazione: | XAVC HD : MPEG-4 AVC|H.264 4:2:2 Long Profile, AVCHD : MPEG-4 AVC|H.264 AVCHD 2.0 Format Compatible DV |
Supporti di registrazione: | SD|SDHC|SDXC X1, Memory Stick Pro Duo and SD|SDHC|SDXC Compatible X1 |
Risoluzione: | 1080p pixels |
Peso e dimensioni
Altezza: | 103.5mm |
---|---|
Profondità: | 274.3mm |
Larghezza: | 120.7mm |
Batteria
Batteria supportata: | 1 |
---|---|
Tecnologia delle batterie: | Lithium-ion (Li-Ion) |
Tipo di batteria: | NP-FV70 |
Durata massima della batteria: | 2h |
Network
Standard Wi-Fi: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11g, Ieee 802.11n |
---|---|
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi: | Sì |
Porte e interfacce
Uscita video composito: | Sì |
---|---|
Spinotto DC-in: | Sì |
Connettività delle cuffie: | 3.5 mm |
Uscita cuffie: | Sì |
Uscita S-Video: | No |
Connettività USB: | Sì |
Ingresso XLR: | Sì |
HDMI: | Sì |
PictBridge: | No |
Audio
Formati audio supportati: | Lpcm |
---|---|
Sistema audio: | Dolby digital |
Microfono incorporato: | Sì |
PCM Digital Audio: | 16-bit/48 kHz |
Design
Colore: | Black |
---|
Camera
Tipo di videocamera: | Handheld |
---|---|
Illuminazione minima: | 1.7lx |
3D: | No |
Mirino
Dimensioni dello schermo del mirino: | 0.39" |
---|---|
Tipo di mirino: | Electronic |
Display
Display incorporato: | Sì |
---|---|
Diagonale dello schermo: | 3.5" |
Display: | Lcd |
Otturatore
Velocità dell'otturatore della telecamera: | 1/8 - 1/10000 |
---|
Archiviazione
Tipo di supporto della videocamera: | Memory card |
---|---|
Schede di memoria compatibili: | Memory stick pro, Compact flash (CF) / cfast, Sd / sdhc / sdxc / sdio |
Slot di memoria: | 2 |
Sensore di immagine
Megapixel effettivi (Filmato): | 14.2MP |
---|---|
Dimensione del sensore ottico: | 1" |
Tipo di sensore: | Cmos |
Video
Tipo HD: | Full HD |
---|---|
Frame Rate massimo: | 59.94fps |
Modalità video supportate: | 1080p |
Formati video supportati: | Avchd |
Risoluzioni video: | 1920 x 1080 (Full HD) pixels, 1280 x 720 pixels, 720 x 576 pixels, 720 x 480 pixels |
Full HD: | Sì |
Sistema di lenti
Zoom digitale: | 4x |
---|---|
Dimensione del filtro: | 62mm |
Gamma di lunghezza focale (F-F): | 9.3 - 111.6 |
Stabilizzatore d'immagine: | Sì |
Numero massimo di apertura: | 4.5 |
Numero minimo di aperture: | 2.8 |
Caratteristiche principali
Risoluzione video massima: | 1920 x 1080 (Full HD) pixels |
---|---|
Zoom ottico: | 12x |
Megapixel totali: | 14.2MP |
Peso: | 900g |
Condizioni operative
Temperatura di esercizio (T-T): | 0 - 40 |
---|---|
Temperatura di stoccaggio (T-T): | -20 - 60 |