Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 13 Novembre 2014 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Sony kdl 49wd754 alternative
Sony kdl 49wd754 specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
100 Volume del colore: | None |
---|---|
8k Ai Upscalling: | None |
AI Upscaling: | None |
Amplificatore vocale attivo: | None |
Immagine adattiva: | None |
Suono adattivo: | None |
Ai Sound: | None |
Ai Sound Pro: | None |
Sistema di illuminazione Ambilight: | None |
Schermo antiriflesso: | None |
Apple AirPlay 2: | None |
Supporto Apple Airplay 2: | None |
Modalità Arte: | None |
Audio alimentato da Jbl: | None |
Tecnologia Auto-Motion Plus: | None |
Copertura a flessione: | None |
Soluzione per cavi puliti: | None |
ClearAudio+: | None |
Spazio colore: | None |
Processore a cristalli 4K: | None |
Lunetta personalizzabile: | None |
DTS Virtual:X: | None |
Dts Trusurround: | None |
Elaborazione di un doppio database: | None |
Doppio LED: | None |
Dual Play: | None |
Colore dinamico del cristallo: | None |
Tecnologia di miglioramento del frame rate: | None |
Modalità Galleria: | None |
Game Enhancer+: | None |
Processore Hcx: | None |
Sensore di movimento intelligente: | None |
Allarme LG Sports: | None |
LG ThinQ AI: | None |
Flusso di movimento Xr: | None |
Modalità calibrata Netflix: | None |
Tecnologia OLED: | No |
Object Tracking Sound: | None |
Remaster HDR basato su oggetti: | None |
One Connect Box: | None |
One-Touch Mirroring: | None |
P5 Perfect Picture Engine: | None |
Processore d'immagine X1 Ultimate: | None |
Mappatura del colore di precisione: | None |
Q Contrast: | None |
Tecnologia QLED: | None |
Quantum Processor 4k: | None |
Accesso remoto One Touch: | None |
SAPHI Dashboard: | None |
Samsung Multi View: | None |
Samsung Smart Hub: | None |
Samsung Smart View: | None |
Samsung Smartthings: | None |
Samsung TV Plus: | None |
Skype: | None |
Suono Da Onkyo: | None |
Sincronizzazione del suono: | None |
Super Bit Mapping: | None |
Superb Motion Drive: | None |
Supreme Motion: | None |
Swipe Share: | None |
Tecnologia dell'immagine TRU: | None |
Cavo senza groviglio: | None |
Display triluminoso: | None |
Tru Picture Engine: | None |
Vera chiarezza di colore 4k: | None |
Precisione del True Color: | None |
Immersione reale: | None |
Motore UHD: | None |
Processore Uhd: | None |
Ultra Surround: | None |
Design Unibody: | None |
Motore di elaborazione unico: | None |
Guida universale: | None |
Vidaa U 40: | None |
Potenziatore di colore ampio: | None |
Chiarezza X-Motion: | None |
Angolo X-Wide: | None |
X1 Extreme: | None |
Xreality Pro: | None |
Q-Symphony: | None |
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | None |
---|---|
Fotocamera inclusa: | None |
Supporto da tavolo incluso: | Sì |
E-Manual: | None |
Supporto elettrico regolabile: | None |
Telecomando portatile: | Sì |
Adattatori di interfaccia inclusi: | None |
Kit di montaggio: | None |
Profondità Pacchetto: | None |
Altezza del collo: | None |
Tipo di imballaggio: | None |
Peso della confezione: | None |
Larghezza della confezione: | None |
Quantità : | None |
Guida rapida all'installazione: | None |
Guida rapida: | None |
Tipo di controllo remoto: | None |
Smart Remote Incluso: | None |
Sounddbar inclusa: | None |
Subwoofer incluso: | None |
Guida per l'utente: | None |
Carta di garanzia: | None |
Manuale: | None |
Dettagli tecnici
Tipo di connettore dell'antenna: | None |
---|---|
Schermo antiabbagliamento: | None |
Audio Codecs: | None |
Modalità Auto Wide: | None |
Modalità di spegnimento della retroilluminazione: | None |
Tecnologia Clear Phase: | None |
Dimensioni (LxPxA) (senza base): | None |
Numero di colori dello schermo: | None |
Display/ampio display a colori: | None |
Tecnologie Dolby: | None |
Controllo dinamico della retroilluminazione: | None |
Controllo esterno: | None |
Colore frontale: | None |
Connessione HDMI: | None |
Supporto HEVC: | None |
Memoria interna: | None |
Caratteristiche LAN: | None |
Retroilluminazione a LED: | None |
Numero di connettori per antenna: | None |
Altre caratteristiche: | None |
Philips TV Remote Apps: | None |
Motore pixel: | None |
Modalità di risparmio energetico: | None |
Ingresso RF: | None |
Smart TV & Apps: | None |
Caratteristiche Smart TV: | None |
SmartInfo: | None |
Uscita subwoofer: | None |
Sintonizzatore TV: | None |
Porta d'ingresso VGA (D-Sub): | None |
Tecnologia wireless: | None |
WiFi integrato: | None |
HDCP 2.2: | None |
Processore: | None |
Porte e interfacce
Ingresso AC (alimentazione): | None |
---|---|
Ingresso AV: | None |
Ingresso audio (L,R): | None |
Uscita audio (L,R): | None |
Ingresso audio per DVI: | None |
Lettore di schede integrato: | None |
Slot CardBus PCMCIA: | None |
Slot Common Interface (CI): | None |
Common Interface Plus (CI+): | None |
Versione Common Interface Plus (CI+): | None |
Schede di memoria compatibili: | None |
Ingresso Component Video (YPbPr/YCbCr): | None |
Ingresso video composito: | None |
Uscita video composito: | None |
Porta DVI: | None |
Porta DVI-D: | None |
Porta DVI-I: | None |
Ingresso audio digitale coassiale: | None |
Uscita audio digitale coassiale: | None |
Uscita audio digitale ottica: | None |
Porta Ethernet LAN (RJ-45): | None |
Porta HDMI: | 2 |
Versione HDMI: | None |
Uscita cuffie: | None |
Uscite cuffie: | None |
High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP): | None |
Intel Wireless Display (Intel WiDi): | None |
Ingresso audio per PC: | None |
Porta d'ingresso PC (D-Sub): | None |
Tipo di connettore RF: | None |
Porta RF: | None |
Porta RS-232: | None |
Porta RS-232C: | None |
Uscita remota (IR): | None |
Ingresso S-Video: | None |
Porta SCART: | 1 |
Porta USB 2.0: | None |
Porta USB 3.0: | None |
Porta USB 3.0 Tipo-A: | None |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C: | None |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 2) Tipo-A: | None |
Tipo di connettore USB: | None |
Porte di ingresso VGA (D-Sub): | None |
Porta VGA (D-Sub): | None |
Controllo dell'elettronica di consumo (CEC): | None |
RS-232C: | None |
Mobile High-Definition Link (MHL): | None |
Canale di ritorno audio (ARC): | None |
HDMI Quick Switch: | None |
Peso e dimensioni
Profondità (con supporto): | None |
---|---|
Profondità (senza supporto): | None |
Altezza: | None |
Altezza (con supporto): | None |
Altezza (senza supporto): | None |
Dimensioni della confezione (LxPxA): | 640 X 1093 X 56 |
Profondità del supporto: | None |
Altezza dello supporto: | None |
Larghezza del supporto: | None |
Peso: | 11.3kg |
Peso con supporto: | None |
Larghezza: | None |
Larghezza (con supporto): | None |
Larghezza (senza supporto): | None |
Caratteristiche di gestione
Amazon Alexa: | None |
---|---|
Sistema di spegnimento automatico: | None |
Tipo di controllo: | None |
Modalità ECO: | None |
Firmware aggiornabile: | None |
Firmware aggiornabile tramite: | None |
Google Assistant: | None |
Modalità Hotel: | None |
Modalità Musica Retroilluminazione On/Off: | None |
Numero di lingue OSD: | 30 |
Lingue di visualizzazione su schermo (OSD): | None |
Timer On/Off: | None |
Immagine Muto (Per Radio): | None |
Periodo di programmazione: | None |
Timer per il riposo: | None |
Compatibilità Smoovie: | None |
Controllo vocale: | None |
Guida vocale: | None |
Funziona con Samsung Bixby: | None |
Picture-in-Picture: | None |
Visualizzazione su schermo (OSD): | None |
Guida elettronica ai programmi (EPG): | Sì |
Network
Profili Bluetooth: | None |
---|---|
Versione Bluetooth: | None |
Browser supportati: | None |
Porta Ethernet: | Sì |
Supporto HID: | None |
Web Browser: | None |
Standard Wi-Fi: | None |
Universal Plug and Play (UPnP): | None |
Navigazione: | None |
Miracast: | None |
Bluetooth: | None |
Bluetooth a bassa energia (BLE): | None |
Wi-Fi Direct: | None |
Wi-Fi: | Sì |
Performance
24p: | None |
---|---|
Upscaling 4K Ultra HD: | None |
Sensore di luce ambientale: | None |
Formati audio supportati: | None |
Standby automatico: | None |
Rilevamento della luminosità : | None |
Blocco per bambini: | None |
Orologio di alimentazione di backup: | None |
Lettore DVD: | None |
Miglioramento dei dialoghi: | None |
Registrazione video digitale (DVR): | None |
Tipo di regolazione: | None |
Sensore Eco: | None |
PVR esteso: | None |
Compatibilità con l'orologio esterno: | None |
Controllo di regolazione esterna dell'orologio: | None |
Modalità di gioco: | None |
Applicazione Google: | Youtube |
High Dynamic Range (HDR): | None |
High Dynamic Range (HDR) 1000: | None |
High Dynamic Range (HDR) 1500: | None |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | None |
High Dynamic Range 10 (HDR10): | None |
High Dynamic Range Imaging (HDRI): | None |
High Dynamic Range Plus (HDR Plus): | None |
Supporto IPv6: | None |
Formati immagine supportati: | None |
Galleria di immagini: | None |
Oscuramento locale: | None |
Supporto MBR: | None |
Multi-Screen: | None |
Servizio di streaming di rete: | Youtube |
Riduzione del rumore: | Sì |
Lettore di dischi ottici: | None |
Tipo di lettore di dischi ottici: | None |
Controllo genitori: | None |
Tecnologia di elaborazione delle immagini: | None |
Plug & Play: | None |
Core del processore: | None |
App per Smartphone Remote: | Sì |
Servizio di social network: | None |
Formati sottotitoli supportati: | None |
Sottotitoli: | None |
Supporto chiave TV: | None |
Funzione Televideo: | None |
Standard del Televideo: | None |
Funzione di clonazione USB: | None |
Riproduzione USB: | None |
Registrazione USB: | None |
Formati di compressione video: | None |
Formati video supportati: | None |
ConnectShare (HDD): | None |
ConnectShare (USB): | None |
NVIDIA G-SYNC: | None |
AMD FreeSync: | None |
Vista digitale pulita: | None |
Colore di cristallo nano: | None |
Dolby Vision: | None |
Televideo: | None |
Sintonizzatore TV
Sistema di formato del segnale analogico: | None |
---|---|
Ricerca automatica dei canali: | None |
Canale: | None |
Sistema di formato del segnale digitale: | None |
Bande TV supportate: | None |
Sintonizzatore: | None |
Tipo di sintonizzatore: | None |
Certificati
Certificato Digital Living Network Alliance (DLNA): | Sì |
---|---|
Specifiche della Digital Living Network Alliance (DLNA): | None |
Ecolabel UE: | None |
Certificato Energy Star: | None |
Conforme alla direttiva RoHS: | None |
Certificazione: | None |
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | None |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | None |
Consumo annuo di energia: | 89kWh |
Classe di efficienza energetica: | A+ |
Scala di efficienza energetica: | None |
Modalità di risparmio energetico: | None |
Frequenza di ingresso: | None |
Tensione in ingresso: | None |
Consumo massimo di energia: | None |
Consumo energetico (Off): | None |
Consumo energetico (PowerSave): | None |
Consumo di energia ( Sleep): | None |
Consumo energetico (Standby): | None |
Consumo energetico ( Typical): | 61W |
Design
Illuminazione ambientale: | None |
---|---|
Colore: | Black |
Prodotti compatibili: | None |
Design senza telaio: | None |
Heavy Metals gratis: | None |
Materiale dell'alloggiamento: | None |
Indicatori LED: | None |
Contenuto di mercurio: | None |
Schema dei fori di montaggio (W X D): | None |
Interruttore on/off: | None |
Display arrotolabile: | None |
Indicazione della forza del segnale: | None |
Angolo di rotazione: | None |
Montaggio VESA: | Sì |
Interfacce di montaggio VESA: | 300 x 200mm |
Installabile a parete: | None |
Anno di produzione: | None |
Ricondizionato: | None |
Tipo: | None |
Altre caratteristiche
La mia schermata iniziale: | None |
---|---|
Convertitore 2D-3D: | None |
Occhiali 3D Quantità : | None |
Tecnologia 3D: | None |
Tipo 3D: | None |
3D-Ready: | None |
Design senza lunetta a 4 lati: | None |
Adattatore AC incluso: | None |
Accessori inclusi: | None |
Miglioratore di contrasto avanzato: | None |
Tipo di illuminazione ambientale: | None |
Caratteristiche Ambilight: | None |
Sintonizzatore analogico: | None |
App Store: | None |
Supporto Apple HomeKit: | None |
AptX Audio Decoding: | None |
Uscita audio: | None |
Potenza audio: | None |
Sintonizzazione digitale automatica: | None |
Modalità sorgente automatica: | None |
Riconoscimento automatico dei dispositivi HDMI: | None |
Retroilluminazione: | None |
Tipo di retroilluminazione: | None |
Batterie incluse: | None |
Durata della batteria: | None |
Tipo di batteria: | None |
Larghezza della lunetta: | None |
Design a 360° senza limiti: | None |
Dimensioni della scatola (L X P X A): | None |
Telecamera incorporata: | No |
Microfono incorporato: | None |
Processore integrato: | None |
Altoparlante incorporato: | Sì |
Software in dotazione: | None |
Lunghezza del cavo: | None |
Fessura di bloccaggio del cavo: | None |
Tipo di scanalatura di blocco cavo: | None |
Gestione dei cavi: | None |
Funzione di copia della lista dei canali: | None |
Quantità di canali (segnale analogico): | None |
Quantità di canali (DVB-C): | None |
Quantità di canali (DVB-S2): | None |
Quantità di canali (DVB-T): | None |
Funzione orologio: | None |
Gamma di colori: | None |
Compatibile con il telecomando universale: | None |
Componente Video (YPbPr/YCbCr) Out: | None |
Tipo di connettore: | None |
Connettore/i: | None |
Soluzione di gestione dei contenuti: | None |
Lunghezza del cavo: | None |
Codice regionale DVD: | None |
Supporto per colori profondi: | None |
Sintonizzatore TV digitale terrestre: | None |
Dimensioni (L X P X H) (Imperiale): | None |
Dimensioni (L X P X H) con supporto: | None |
Dimensioni (LxPxA): | None |
Dimensioni (LxAxP): | None |
Tipi di dischi supportati: | None |
Risoluzione dello schermo (Numerico): | None |
Frequenza di scansione dello schermo: | None |
Tipo di schermo: | None |
Area visibile dello schermo (HxV): | None |
Facile da installare: | None |
Tipo di interfaccia Ethernet: | None |
Rilevamento del volto: | None |
Caratteristiche: | None |
Frame Rate: | None |
Applicazioni Google: | None |
Conforme ai requisiti ecologici (Eco): | None |
Compatibilità H.Browser: | None |
Registrazione HDD: | None |
HDMI 1: | None |
HDMI 2: | None |
HDMI Ethernet Channel: | None |
Ingresso HDMI: | None |
Modo HGiG: | None |
Capacità del disco rigido: | None |
Connettività delle cuffie: | None |
Versione Home Dashboard: | None |
Hybrid Log Gamma (HLG): | None |
I-Manual: | None |
IFU / Manuale d'uso: | None |
Modalità intelligente: | None |
Lingue di riconoscimento vocale intelligente: | None |
Caratteristiche interattive dell'hotel: | None |
Collegamento invisibile: | None |
LYNK DRM: | None |
Compatibilità del server LYNK REACH: | None |
Versione LYNK REACH: | None |
Compatibilità del server LYNK SINC: | None |
Supporto lingue: | None |
Sensore di luminosità : | None |
Colore dal vivo: | None |
Visualizzazione del logo con impostazione del tempo di uscita (BMP/film): | None |
Versione MHL: | None |
Materiale: | None |
Controllo del movimento: | None |
Miglioratore di movimento: | None |
Applicazioni musicali: | None |
Formati di riproduzione della musica: | None |
Potenza musicale: | None |
La mia funzione di canale: | None |
Servizi di streaming di rete: | None |
Apps di notizie: | Bbc |
No Gap Wall-Mount: | None |
Numero di connessioni AV: | None |
Numero di batterie supportate: | None |
Numero di altoparlanti satellitari: | None |
Display a video per l'ingresso esterno: | None |
Manuale di istruzioni su schermo: | None |
One Connect Port: | None |
Umidità relativa di funzionamento (H-H): | None |
Potenza in uscita: | None |
Contenuto dell'imballaggio: | Sony BRAVIA KDL49WD754BU Smart 49" LED TV - Standard Remote Control - Operating Instructions - AC Power Cable - Batteries - Table Top Stand - Quick Setup Guide |
Coppia di occhiali 3D inclusi: | None |
Illuminatore di picco: | None |
Miglioramento dell'immagine: | X-Reality PRO |
Caratteristiche dell'immagine: | None |
Modalità immagine: | None |
Motore di elaborazione dell'immagine: | None |
Risoluzione dell'immagine: | None |
Visualizzatore di immagini: | None |
Modalità di riproduzione: | None |
Consumo energetico (medio): | None |
Cavo di alimentazione incluso: | None |
LED di accensione: | None |
Modalità di accensione: | None |
Requisiti di alimentazione: | None |
Fonte di alimentazione: | None |
Presenza di piombo: | None |
Dimensioni del prodotto (senza supporto, metrico): | None |
Peso del prodotto: | None |
Quantità per confezione: | None |
Avvio rapido: | None |
Porta RJ-12: | None |
Grado di ricondizionamento: | None |
Funzionalità di ingresso per il controllo remoto: | None |
Risoluzione: | None |
S-Force Front Surround: | None |
Ingresso SCART (senza Smartlink): | None |
Antenna satellitare integrata: | None |
Compatibile con il Satellite Channel Router (SatCR): | None |
Curvatura dello schermo: | None |
Funzioni di salvataggio dello schermo: | None |
Modalità di sicurezza: | None |
Serie: | None |
Dimensioni del set (con supporto) (L X P X A): | None |
Distribuzione a cavo singolo: | None |
Dimensione: | None |
Calibrazione intelligente: | None |
Supporto Smart Remote: | None |
Applicazioni Smart TV: | Catch Up TV: BBC IPlayer, My5 - Social Media: YouTube |
Software Orologio: | None |
Tecnologia di miglioramento del suono: | Dolby Digital - Dolby Digital Plus - DTS - PCM |
Porta di collegamento della soundbar: | None |
Altoparlanti: | 2 |
Applicazioni sportive: | None |
Peso del supporto: | None |
Umidità relativa all'immagazzinamento (H-H): | None |
Temperatura di stoccaggio (T-T): | None |
Formati 3D supportati: | None |
Sistemi di file supportati: | None |
Modalità surround: | None |
Timer: | None |
Modalità timer: | None |
Capacità di archiviazione totale: | None |
Display triluminescente: | None |
Sintonizzatore triplo: | None |
Doppio sintonizzatore: | None |
Lettore musicale USB: | None |
Porta USB: | None |
Guida utente su CD-ROM: | None |
Memoria utente: | None |
Porta di ingresso VGA.: | None |
Angolo di visione: | None |
Virtual Reality (VR) Ready: | None |
Tolleranza di tensione: | None |
Staffa a muro: | None |
Peso (con supporto) (Imperiale): | None |
Peso (senza supporto): | None |
Certificato Wi-Fi: | None |
Connessione senza fili: | None |
Wireless Speaker Ready: | None |
Apps: | None |
BRAVIA Sync: | None |
DVB: | DVB-T2 Freeview HD Tuner |
Multimedia: | Schermo a specchio |
SimplyShare: | None |
Supporto: | None |
Miglioratore di colore avanzato: | None |
Panorama: | None |
MagicLink: | None |
Numero di canale logico (LCN): | None |
Accensione immediata: | None |
Luminosità : | None |
HDMI: | None |
Illuminazione a LED: | None |
Blocco del pannello: | None |
Piattaforma: | None |
Potenza: | None |
Anno: | None |
Riconoscimento vocale intelligente: | None |
Mediaset Premium Ready: | None |
Premium Smart CAM Ready: | None |
Selezione automatica del genere: | None |
Foto e testo: | None |
Risposta istantanea al gioco: | None |
Girevole: | None |
Near Field Communication (NFC): | None |
TV interattiva: | None |
3D: | No |
Miglioratore di profondità automatico: | None |
PurColor: | None |
Retroilluminazione adattiva: | None |
Smart TV
AirPlay 2: | None |
---|---|
Anynet (HDMI-CEC) Port: | None |
Menu Hospitality Home: | None |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | None |
Applicazioni per lo stile di vita: | None |
Sistema operativo installato: | None |
Versione del sistema operativo: | None |
Schermo a specchio: | Sì |
Modalità Smart: | None |
Specchio sonoro: | None |
Applicazioni video: | None |
Video On Demand (VOD): | None |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | None |
Timeshift: | None |
Internet TV: | None |
Smart TV: | Sì |
Audio
Amplificatore audio: | None |
---|---|
Audio Decoders: | None |
Tecnologia di decodifica audio: | None |
Sistema audio: | None |
Livellatore automatico di volume: | None |
Subwoofer integrato: | None |
Altoparlanti rimovibili: | None |
Tecnologia Dolby: | None |
Canale di ritorno audio potenziato (EARC): | None |
Banda di equalizzazione: | None |
FM Radio: | None |
Altoparlante: | None |
Tecnologia audio multisala: | None |
Potenza nominale RMS: | 20W |
Effetti sonori: | None |
Modalità audio: | None |
Potenza Soundbar Speaker RMS: | None |
Altoparlante: | None |
Subwoofer Potenza RMS: | None |
Multisala: | None |
Woofer: | None |
Equalizzatore: | None |
Condizioni operative
Temperatura di esercizio (T-T): | None |
---|
Display
Rapporto di aspetto: | None |
---|---|
Controllo automatico della luminosità : | None |
Clear Motion Rate (CMR): | None |
Profondità di colore: | None |
Filtro a pettine: | None |
Luminosità dello schermo: | None |
Colori dello schermo: | None |
Raggio di curvatura dello schermo: | None |
Diagonale dello schermo (metrica): | None |
Tasso di aggiornamento del display supportato: | None |
Risoluzione dello schermo: | 1920 x 1080 (Full HD) pixels |
Tecnologia di visualizzazione: | None |
Rapporto di contrasto dinamico: | None |
Rapporto di contrasto dinamico Marketing Name: | None |
Schermo Full HD: | None |
HD-Ready: | None |
Velocità ad alta frequenza: | 200Hz |
Dimensione visualizzabile orizzontalmente: | None |
Angolo di visione orizzontale: | None |
Tipo di retroilluminazione a LED: | Led backlight |
Frequenza di interpolazione del movimento: | None |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | None |
Rapporto d'aspetto nativo: | None |
Frequenza di aggiornamento nativa: | None |
PMI (Picture Mastering Index): | None |
PQI (Picture Quality Index): | None |
Rapporto di luminanza di picco: | None |
Scansione progressiva: | None |
Tempo di risposta: | None |
Display girevole: | None |
Regolazioni del formato dello schermo: | None |
Forma dello schermo: | None |
Risoluzioni grafiche supportate: | None |
Modalità video supportata: | None |
Tipo di touchscreen: | None |
Rapporto di contrasto tipico: | None |
Dimensione verticale visibile: | None |
Angolo di visione verticale: | None |
Dimensione diagonale visibile: | None |
Dimensione diagonale visibile dello schermo: | None |
Capacità di zoom: | None |
Touchscreen: | None |
Caratteristiche
Capacità di streaming 4K: | None |
---|---|
Spegnimento automatico: | None |
Cromecast integrato: | None |
Funzionalità pausa Live TV: | None |
Compatibilità Smart Assistant: | None |
Frequenza di aggiornamento variabile: | None |
Caratteristiche del fornitore
Paese di origine: | None |
---|
Caratteristiche principali
Diagonale dello schermo: | 49" |
---|---|
Tipo HD: | Full hd |
Spessore: | None |
Dati logistici
Quantità per contenitore intermodale (20 piedi): | None |
---|---|
Quantità per contenitore intermodale (40ft, HC): | None |
Ergonomia
Telecomando multi-codice: | None |
---|---|
Coperchio batteria avvitato: | None |