Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 02 Aprile 2016 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Sony kd75xd9405bu alternative
Sony kd75xd9405bu specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Tecnologia OLED: | No |
---|
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | Ac |
---|---|
Supporto da tavolo incluso: | Sì |
Telecomando portatile: | Sì |
Kit di montaggio: | Sì |
Profondità Pacchetto: | 240mm |
Altezza del collo: | 1,127mm |
Larghezza della confezione: | 1,895mm |
Guida rapida: | Sì |
Carta di garanzia: | Sì |
Manuale: | Sì |
Dettagli tecnici
Modalità Auto Wide: | Sì |
---|---|
Tecnologia Clear Phase: | Sì |
Porte e interfacce
Common Interface Plus (CI+): | Sì |
---|---|
Ingresso Component Video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
Ingresso video composito: | 1 |
Porta DVI: | No |
Porta Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Porta HDMI: | 4 |
Uscite cuffie: | 1 |
Porta d'ingresso PC (D-Sub): | No |
Porta RF: | 1 |
Porta SCART: | 1 |
Porta USB 2.0: | 3 |
Porta VGA (D-Sub): | 1 |
Peso e dimensioni
Profondità (con supporto): | 327mm |
---|---|
Altezza: | 960mm |
Altezza (con supporto): | 1,017mm |
Dimensioni della confezione (LxPxA): | 960 X 1672 X 52 |
Peso: | 38.7kg |
Peso con supporto: | 43.2kg |
Larghezza: | 1,672mm |
Larghezza (con supporto): | 1,672mm |
Caratteristiche di gestione
Numero di lingue OSD: | 31 |
---|---|
Timer On/Off: | Sì |
Controllo vocale: | Sì |
Visualizzazione su schermo (OSD): | Sì |
Guida elettronica ai programmi (EPG): | Sì |
Network
Porta Ethernet: | Sì |
---|---|
Navigazione: | Sì |
Wi-Fi Direct: | Sì |
Wi-Fi: | Sì |
Performance
24p: | Sì |
---|---|
Registrazione video digitale (DVR): | Sì |
Applicazione Google: | Youtube |
High Dynamic Range Imaging (HDRI): | Sì |
Servizio di streaming di rete: | Netflix, Youtube |
Riduzione del rumore: | Sì |
Controllo genitori: | Sì |
App per Smartphone Remote: | Sì |
Servizio di social network: | Facebook, Twitter |
Formati video supportati: | H.265 |
Sintonizzatore TV
Sistema di formato del segnale digitale: | Dvb-c, Dvb-s, DVB-S2, Dvb-t, DVB-T2 |
---|---|
Tipo di sintonizzatore: | Analog & digital |
Certificati
Certificato Digital Living Network Alliance (DLNA): | Sì |
---|
Potenza
Consumo annuo di energia: | 280kWh |
---|---|
Classe di efficienza energetica: | A |
Modalità di risparmio energetico: | Sì |
Consumo massimo di energia: | 352W |
Consumo energetico (Standby): | 0.5W |
Consumo energetico ( Typical): | 202W |
Design
Colore: | Black |
---|---|
Montaggio VESA: | Sì |
Interfacce di montaggio VESA: | 400 x 300mm |
Altre caratteristiche
Tipo 3D: | Active |
---|---|
Miglioratore di contrasto avanzato: | Sì |
Batterie incluse: | Sì |
Telecamera incorporata: | No |
Altoparlante incorporato: | Sì |
Ingresso HDMI: | 4 |
Hybrid Log Gamma (HLG): | Sì |
I-Manual: | Sì |
Sensore di luminosità : | Sì |
Apps di notizie: | Bbc |
Contenuto dell'imballaggio: | Sony BRAVIA KD75XD9405BU Smart 4k Ultra HD HDR 75" LED TV - Voice Remote Control - Wall-Mount Bracket - Batteries 2 X AAA - AC Power Cable - IR Blaster - Operating Instructions - Quick Setup Guide - Table Top Stand |
Miglioramento dell'immagine: | 4K X-Reality PRO |
Applicazioni Smart TV: | Catch Up TV: BBC IPlayer, ITV Player, All 4, My5 - Streaming: Netflix, Amazon Prime, Netflix 4k, BT Sport - App Store: Sony Entertainment Network - Custom Homepage - Full Internet Browser: Opera - Social Media: Facebook, Twitter, YouTube - PlayStation Now |
Tecnologia di miglioramento del suono: | Dolby Digital - DTS - PCM |
Altoparlanti: | 4 |
Apps: | Sì |
BRAVIA Sync: | Sì |
DVB: | DVB-T2 Freeview HD Tuner X 2 |
Multimedia: | Google Cast |
Illuminazione a LED: | Sì |
3D: | Sì |
Smart TV
Applicazioni per lo stile di vita: | Facebook, Twitter |
---|---|
Sistema operativo installato: | Android |
Schermo a specchio: | Sì |
Modalità Smart: | Animation, Cinema, Custom, Game, Graphics, Photo, Sports, Standard, Vivid |
Internet TV: | Sì |
Smart TV: | Sì |
Audio
Audio Decoders: | Dolby digital |
---|---|
Tecnologia di decodifica audio: | Dolby digital plus, Dolby digital pulse |
Potenza nominale RMS: | 30W |
Modalità audio: | Movie, Music, Sports, Standard |
Altoparlante: | 4 |
Display
Rapporto di aspetto: | High-definition tv (16:9) (16:9) |
---|---|
Diagonale dello schermo (metrica): | 164cm |
Tasso di aggiornamento del display supportato: | 60 hz, 50 hz, 30 hz, 25 hz, 24 hz |
Risoluzione dello schermo: | 3840 x 2160 (4K) pixels |
Tecnologia di visualizzazione: | Led |
Velocità ad alta frequenza: | 1,200Hz |
Angolo di visione orizzontale: | 178° |
Tipo di retroilluminazione a LED: | Led backlight |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | Motionflow xr 1200 hz |
Frequenza di aggiornamento nativa: | 60Hz |
Rapporto di luminanza di picco: | 75% |
Regolazioni del formato dello schermo: | 16:9 (16:9), 14:9 (14:9), Zoom |
Forma dello schermo: | Flat |
Risoluzioni grafiche supportate: | 3840 x 2160 |
Angolo di visione verticale: | 178° |
Caratteristiche principali
Diagonale dello schermo: | 75" |
---|---|
Tipo HD: | 4K |
Spessore: | 52mm |