Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 24 Agosto 2017 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Sony kd49xg8305 alternative
Sony kd49xg8305 specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Tecnologia OLED: | No |
---|---|
One-Touch Mirroring: | Sì |
Skype: | No |
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | Ac |
---|---|
Supporto da tavolo incluso: | Sì |
Telecomando portatile: | Sì |
Adattatori di interfaccia inclusi: | 1 |
Altezza del collo: | 776mm |
Tipo di imballaggio: | Box |
Peso della confezione: | 19kg |
Larghezza della confezione: | 1,190mm |
Guida rapida: | Sì |
Manuale: | Sì |
Dettagli tecnici
Connessione HDMI: | 2 |
---|---|
Altre caratteristiche: | Sleep Timer - Parental Lock |
Smart TV & Apps: | Catch Up TV: BBC IPlayer, ITV Hub, All 4, My5 - Streaming: Netflix 4K, Prime Video 4K, Google Play Movies & TV, Rakuten - Music: Spotify, Deezer, Tidal - App Store: Google Play Store - Custom Homepage - Full Internet Browser - Social Media: YouTube 4K, Facebook Watch - Gaming Apps Please Note: Some |
Caratteristiche Smart TV: | Android TV |
Sintonizzatore TV: | Freeview HD Please Note: Some Services Are Only Available in the UK |
WiFi integrato: | Sì |
Porte e interfacce
Slot Common Interface (CI): | Sì |
---|---|
Common Interface Plus (CI+): | Sì |
Ingresso Component Video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
Ingresso video composito: | 1 |
Porta DVI: | No |
Uscita audio digitale ottica: | 1 |
Porta Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Porta HDMI: | 4 |
Uscite cuffie: | 1 |
High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP): | Sì |
Porta d'ingresso PC (D-Sub): | No |
Porta USB 2.0: | 3 |
Canale di ritorno audio (ARC): | Sì |
Peso e dimensioni
Profondità (con supporto): | 260mm |
---|---|
Altezza: | 644mm |
Altezza (con supporto): | 703mm |
Larghezza del supporto: | 719mm |
Peso: | 13.2kg |
Peso con supporto: | 11.3kg |
Larghezza: | 1,100mm |
Larghezza (con supporto): | 1,100mm |
Caratteristiche di gestione
Sistema di spegnimento automatico: | Sì |
---|---|
Numero di lingue OSD: | 32 |
Timer On/Off: | Sì |
Timer per il riposo: | Sì |
Controllo vocale: | Sì |
Visualizzazione su schermo (OSD): | Sì |
Guida elettronica ai programmi (EPG): | Sì |
Network
Profili Bluetooth: | A2DP, Avrcp, Hid, Hogp, Spp |
---|---|
Browser supportati: | Sì |
Porta Ethernet: | Sì |
Web Browser: | Sì |
Standard Wi-Fi: | 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac) |
Navigazione: | Sì |
Miracast: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Wi-Fi: | Sì |
Performance
Upscaling 4K Ultra HD: | Sì |
---|---|
Lettore DVD: | No |
PVR esteso: | Sì |
Modalità di gioco: | Sì |
High Dynamic Range (HDR) 1000: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
High Dynamic Range Imaging (HDRI): | Sì |
Controllo genitori: | Sì |
App per Smartphone Remote: | Sì |
Sottotitoli: | Sì |
Funzione Televideo: | Sì |
Registrazione USB: | Sì |
Sintonizzatore TV
Sistema di formato del segnale analogico: | Pal, Secam |
---|---|
Sistema di formato del segnale digitale: | Dvb |
Sintonizzatore: | 2tuners |
Tipo di sintonizzatore: | Freeview hd |
Certificati
Certificato Digital Living Network Alliance (DLNA): | Sì |
---|
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 220 - 240V |
Consumo annuo di energia: | 105kWh |
Classe di efficienza energetica: | A |
Modalità di risparmio energetico: | Sì |
Consumo energetico (Standby): | 0.5W |
Consumo energetico ( Typical): | 88W |
Design
Colore: | Black |
---|---|
Montaggio VESA: | Sì |
Interfacce di montaggio VESA: | 200 x 200 mmmm |
Installabile a parete: | Sì |
Tipo: | UHD Certified |
Altre caratteristiche
Tecnologia 3D: | No |
---|---|
3D-Ready: | No |
Accessori inclusi: | Voice Remote Control, Batteries, Manual, IR Blaster |
App Store: | Google Play Store |
Uscita audio: | Sì |
Potenza audio: | 20 Watt |
Sintonizzazione digitale automatica: | Sì |
Batterie incluse: | Sì |
Processore integrato: | Sì |
Altoparlante incorporato: | Sì |
Gestione dei cavi: | Sì |
Sintonizzatore TV digitale terrestre: | Sì |
Dimensioni (L X P X H) con supporto: | H70.3 X W109.8 X D26cm |
Dimensioni (LxPxA): | (H)62.8 X (W)96.5 X (D)26.0 |
Dimensioni (LxAxP): | TBC:Without Stand: CmTBC:With Stand: CmTBC:Stand Width: Cm |
Frame Rate: | 100fps |
Hybrid Log Gamma (HLG): | Sì |
IFU / Manuale d'uso: | Sì |
Applicazioni musicali: | Spotify |
Servizi di streaming di rete: | Sì |
Potenza in uscita: | 10 |
Miglioramento dell'immagine: | TRILUMINOS With 4K HDR Processor X1 |
Risoluzione: | 3840 x 2160 pixels, 4K ultra hd pixels, Hd pixels |
Supporto Smart Remote: | Sì |
Tecnologia di miglioramento del suono: | Dolby Digital - Dolby Digital Plus - Dolby Pulse |
Modalità surround: | 1 |
Doppio sintonizzatore: | Sì |
Porta USB: | 3 |
Peso (senza supporto): | 10.8kg |
Supporto: | Sì |
HDMI: | Sì |
3D: | No |
Retroilluminazione adattiva: | Sì |
Smart TV
Sistema operativo installato: | Android |
---|---|
Schermo a specchio: | Sì |
Modalità Smart: | Animation, Cinema, Custom, Game, Photo, Sports, Standard |
Applicazioni video: | Disney+ |
Internet TV: | Sì |
Smart TV: | Sì |
Audio
Audio Decoders: | Dolby digital, Dts |
---|---|
Tecnologia di decodifica audio: | Dolby digital, Dolby digital plus, Dts, Dts digital surround |
Sistema audio: | DTS Digital Surround |
Tecnologia Dolby: | Digital, Digital plus, Dolby digital, Dolby digital plus |
Potenza nominale RMS: | 20W |
Modalità audio: | Cinema, Music, Speech, Sports, Standard |
Altoparlante: | 2 |
Display
Clear Motion Rate (CMR): | 800 Hz |
---|---|
Diagonale dello schermo (metrica): | 123cm |
Tasso di aggiornamento del display supportato: | 100 hz, Motionflow xr, Motionflow xr 800Hz |
Risoluzione dello schermo: | 3840 x 2160 (4K) pixels |
Tecnologia di visualizzazione: | Led |
Rapporto di contrasto dinamico: | High Contrast |
Velocità ad alta frequenza: | 800Hz |
Tipo di retroilluminazione a LED: | Led backlight |
Frequenza di interpolazione del movimento: | 800Hz |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | Motionflow xr 800 hz |
Frequenza di aggiornamento nativa: | 100Hz |
PQI (Picture Quality Index): | Motionflow XR 800 Hz |
Rapporto di luminanza di picco: | 76% |
Forma dello schermo: | Flat |
Tipo di touchscreen: | LED |
Dimensione diagonale visibile dello schermo: | 123cm |
Caratteristiche principali
Diagonale dello schermo: | 49" |
---|---|
Tipo HD: | 4K |
Spessore: | 52mm |
Caratteristiche
Cromecast integrato: | Sì |
---|---|
Compatibilità Smart Assistant: | Amazon alexa |