Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 15 Novembre 2010 |
Stampa a colori | Sì |
Altezza | 380mm |
Profondità | 399mm |
Larghezza | 517mm |
Dichiarazione di non responsabilità
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
HP pro x451dw alternative
HP pro x451dw specifiche tecniche
Condizioni operative
Altitudine non operativa: | 0 - 4572 |
---|---|
Altitudine operativa: | 0 - 3048 |
Umidità relativa di funzionamento (H-H): | 20% |
Temperatura di esercizio (T-T): | 15°C |
Temperatura di stoccaggio (T-T): | -40°C |
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 100V |
Certificato Energy Star: | Sì |
Frequenza di ingresso: | 50/60Hz |
Tensione in ingresso: | 100 - 240V |
Consumo energetico (Standby): | 10W |
Consumo energetico tipico: | 100W |
Gestione della carta
Dimensioni delle buste: | B5, C5, C6, Dl |
---|---|
Dimensioni ISO serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni JIS serie B (B0...B9): | B5, B6 |
Dimensione massima della carta ISO serie A: | A4 |
Dimensione massima di stampa: | A4 (long) |
Dimensioni dei supporti di stampa non ISO: | Legal (media size), Hagaki card |
Tipi di supporti a vassoio standard: | Bond paper, Envelopes, Labels, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper |
Vassoio standard Peso del supporto: | 60g/m² |
Capacità di uscita
Capacità di uscita standard: | 300 Sheets |
---|
Peso e dimensioni
Peso: | 17.4kg |
---|---|
Altezza: | 380mm |
Profondità: | 399mm |
Larghezza: | 517mm |
Porte e interfacce
Interfacce standard: | Usb 2 |
---|---|
Porta USB 2.0: | 2 |
Tecnologia di stampa
Lingue della stampante standard: | Pcl 5c, Pcl 6, Postscript 3 |
---|
Capacità di ingresso
Numero massimo di vassoi carta: | 3 |
---|---|
Numero di vassoi carta standard: | 2 |
Caratteristiche
Stampa a colori: | Sì |
---|---|
Stampa fronte/retro: | Sì |
Ciclo di lavoro massimo: | 50,000 Pages Per Month |
Cartuccia di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Network
Supporto LAN Ethernet: | Sì |
---|---|
Standard Wi-Fi: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11g, Ieee 802.11n |
Performance
Processore integrato: | Sì |
---|---|
Memoria interna: | 512MB |
Frequenza del processore: | 792MHz |
Stampa
Velocità di stampa (nero): | 55ppm |
---|---|
Risoluzione Colore: | 2,400 DPI |
Tempo alla prima pagina (nero): | 9.5s |
Tempo alla prima pagina (a colori): | 9.5s |
Altre caratteristiche
Tecnologia di stampa: | Inkjet |
---|
Design
Diagonale dello schermo: | 2" |
---|---|
Posizionamento sul mercato: | Business |
Colore: | Black |
Caratteristiche principali
Risoluzione massima: | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Velocità di stampa (a colori): | 55ppm |
Wi-Fi: | Sì |