Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 25 Dicembre 2018 |
Dimensioni (LxPxA) | 53.0cm (W) x 40.70cm (D) x 46.70cm (H) - Weight 22.15kgmm |
Stampa a colori | Sì |
Altezza | 467mm |
Profondità | 407mm |
Larghezza | 530mm |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
HP pagewide pro 477dw alternative
HP pagewide pro 477dw specifiche tecniche
Dettagli tecnici
Velocità di scansione (a colori, A4): | 25 |
---|
Display
Tipo di schermo: | Cgd |
---|---|
Display: | Cgd |
Scansione
Velocità di scansione (nero, qualità normale, A4): | 25 |
---|
Requisiti di sistema
Requisiti minimi di sistema: | Apple OS X V10.11 El Capitan, OS X V10.10 Yosemite, OS X V10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet Required; USB. Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-Bit or 64-Bit, 2 GB Available Hard Disk Space, CD-ROM|DVD Drive or Internet Connection, USB Port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-Bit Only), 2 GB Available Hard |
---|
Condizioni operative
Umidità relativa di funzionamento (H-H): | 20% |
---|---|
Temperatura di esercizio (T-T): | 15°C |
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 100-240V |
Certificato Energy Star: | Sì |
Consumo energetico (Max): | 100 |
Consumo energetico (Off): | 0.2W |
Consumo energetico (stampa): | 100W |
Consumo di energia ( Ready): | 10 |
Consumo energetico (Standby): | 4.8W |
Consumo energetico tipico: | 4.8W |
Gestione della carta
Dimensioni ISO serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Dimensione massima della carta ISO serie A: | A4 |
Dimensione massima di stampa: | A4 / letter |
Dati dell'imballaggio
Profondità Pacchetto: | 600 Mm |
---|---|
Altezza del collo: | 495 Mm |
Peso della confezione: | 26.4 Kg |
Peso e dimensioni
Peso: | 22.2kg |
---|---|
Altezza: | 467mm |
Profondità : | 407mm |
Larghezza: | 530mm |
Capacità di uscita
Capacità di uscita standard: | 300 Sheets |
---|
Tecnologia di stampa
Lingue della stampante standard: | Pcl 6, Pcl xl, Pdf, Postscript |
---|
Porte e interfacce
Stampa diretta (PictBridge): | Sì |
---|---|
Interfacce standard: | Ata / ide, Fibre, Usb, Wireless |
Porta USB: | Sì |
Capacità di ingresso e di uscita
Capacità massima di ingresso: | 550 Sheets |
---|---|
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 3 |
Capacità massima di uscita: | 300 Sheets |
Vassoio multiuso: | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio multiuso: | 50 Sheets |
Capacità totale in ingresso: | 500 Sheets |
Capacità di uscita totale: | 300 Sheets |
Capacità di ingresso
Numero massimo di vassoi carta: | 3 |
---|---|
Numero di vassoi carta standard: | 2 |
Capacità di ingresso standard: | 500 Sheets |
Network
Supporto LAN Ethernet: | Sì |
---|---|
Tecnologie di stampa mobile: | Apple airprint, Google cloud print, Hp eprint, Mopria print service |
Standard Wi-Fi: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11n, G |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi Direct: | Sì |
Caratteristiche
Stampa a colori: | Sì |
---|---|
Stampa fronte/retro: | Sì |
Modalità di stampa fronte-retro: | Auto |
Ciclo di lavoro massimo: | 50,000 Pages Per Month |
Cartuccia di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Y, Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Ciclo di lavoro consigliato: | 750 - 4500 |
Cartucce separate: | Sì |
Stampa
Stampa senza bordi: | No |
---|---|
Profondità di colore: | 24 Bit |
Velocità di stampa (nero): | 40ppm |
Tempo alla prima pagina (nero): | 6.5s |
Tempo alla prima pagina (a colori): | 7s |
Performance
Lettore di schede integrato: | No |
---|---|
Memoria interna: | 768MB |
Memoria interna massima: | 768MB |
Frequenza del processore: | 1,200MHz |
Design
Display incorporato: | Sì |
---|---|
Diagonale dello schermo: | 4.3" |
Touchscreen: | Sì |
Colore: | Grey |
Altre caratteristiche
All-In-One-Multitasking: | Sì |
---|---|
Ridimensionamento copia: | 25 - 400 |
Risoluzione di copia (testo nero): | 600 X 600 DPI |
Velocità di copia (nero, qualità normale, A4): | 40 Cpm |
Opzioni di stampa fronte/retro: | Automatic |
Memoria fax: | 100 |
Velocità fax (A4): | 33.6Kbps |
Funzioni: | |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Capacità HDD: | 768 MB |
Formati immagine supportati: | Bmp, Jps, Png, Tif |
Range di ingrandimento/scalatura dell'immagine: | 400 % |
Numero massimo di copie: | 99 |
Dimensione massima di scansione: | 216 x 356mm |
Network Ready: | Sì |
Risoluzione di scansione ottica: | 1,200 DPI |
Consumo di energia: | 4.8W (Standby) 100W (Max) |
Tecnologia di stampa: | Thermal inkjet |
Tecnologia di scansione: | CIS |
Tipo di scanner: | Flatbed ADF Colour CIS (Contact Image Sensor) |
Tipo: | Laser |
Dimensioni (LxPxA): | 53.0cm (W) x 40.70cm (D) x 46.70cm (H) - Weight 22.15kgmm |
Emissione sonora
Livello di rumore: | 56dB |
---|
Caratteristiche principali
Risoluzione massima: | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Velocità di stampa (a colori): | 40ppm |
Wi-Fi: | Sì |