Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 02 Aprile 2016 |
Stampa a colori | Sì |
Altezza | 1,060mm |
Profondità | 522mm |
Larghezza | 478mm |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Epson wf6090d2twc alternative
Epson wf6090d2twc specifiche tecniche
Display
Tipo di schermo: | Lcd |
---|---|
Display: | Lcd |
Requisiti di sistema
Sistemi operativi Linux supportati: | Sì |
---|---|
Sistemi operativi supportati (Mac): | Mac os X 10.6 snow leopard, Mac os X 10.7 lion, Mac os X 10.8 mountain lion, Mac os X 10.9 mavericks |
Sistemi operativi supportati (Windows): | Windows vista business, Windows vista business x64, Windows vista enterprise, Windows vista enterprise x64, Windows vista home basic, Windows vista home basic x64, Windows vista home premium, Windows vista home premium x64, Windows vista ultimate, Windows vista ultimate x64, Windows xp home, Windows xp profess |
Sistemi operativi per server supportati: | Windows server 2003, Windows server 2003 x64, Windows server 2008, Windows server 2008 R2, Windows server 2008 x64, Windows server 2012 x64 |
Potenza
Tensione d'ingresso AC: | 220V |
---|---|
Consumo energetico (Off): | 0.4W |
Consumo energetico (stampa): | 37 W |
Consumo di energia ( Ready): | 8.1 |
Consumo energetico (Standby): | 2.1W |
Consumo energetico tipico: | 37W |
Gestione della carta
Dimensioni dei supporti di stampa senza bordi: | 20x25, 13x18, 10x15, Legal, Letter |
---|---|
Dimensioni ISO serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni ISO Serie C (C0...C9): | C4 |
Dimensione massima della carta ISO serie A: | A4 |
Dimensioni dei supporti di stampa non ISO: | Legal (media size) |
Tipi di supporti per vassoio di carta: | Envelopes, Plain paper |
Peso del vassoio di carta: | 64 - 256 G/m² |
Dimensioni della carta fotografica: | 20x24", 10x15" |
Tipi di supporti a vassoio standard: | Envelopes, Plain paper |
Vassoio standard Peso del supporto: | 64g/m² |
Capacità di uscita
Capacità di uscita standard: | 250 Sheets |
---|
Peso e dimensioni
Altezza: | 1,060mm |
---|---|
Profondità : | 522mm |
Larghezza: | 478mm |
Tecnologia di stampa
Lingue della stampante standard: | Esc/p-r, Pcl 5c, Pcl 5e, Pcl 6, Pdf 1.7, Postscript 3 |
---|
Porte e interfacce
Stampa diretta (PictBridge): | Sì |
---|---|
Interfacce standard: | Ethernet, Nfc, Usb 2, Wireless |
Porta USB: | Sì |
Capacità di ingresso e di uscita
Capacità massima di ingresso: | 1,581 Sheets |
---|---|
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 3 |
Tipo di carta in ingresso: | Paper tray |
Capacità totale in ingresso: | 1,581 Sheets |
Capacità di uscita totale: | 250 Sheets |
Capacità di ingresso
Numero di vassoi carta standard: | 3 |
---|---|
Capacità di ingresso standard: | 1,581 Sheets |
Caratteristiche
Stampa a colori: | Sì |
---|---|
Stampa fronte/retro: | Sì |
Ciclo di lavoro massimo: | 65,000 Pages Per Month |
Cartuccia di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Cartucce separate: | Sì |
Network
Supporto LAN Ethernet: | Sì |
---|---|
Tecnologie di stampa mobile: | Apple airprint, Epson connect, Google cloud print |
Algoritmi di sicurezza: | 128-bit wep, 64-bit wep, Aes, Wpa-aes, Wpa-psk, WPA2-Enterprise |
Standard Wi-Fi: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11g, Ieee 802.11n |
Wi-Fi Direct: | Sì |
Performance
Livello di rumore di stampa: | 49dB |
---|---|
Livello di pressione sonora (stampa): | 49 DB |
Stampa
Velocità di stampa (nero): | 34ppm |
---|---|
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) Colore: | 24 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) Mono: | 24 |
Tempo alla prima pagina (nero): | 7s |
Tempo alla prima pagina (a colori): | 7s |
Design
Display incorporato: | Sì |
---|---|
Display a colori: | No |
Diagonale dello schermo: | 2.2" |
Posizionamento sul mercato: | Business |
Colore: | Grey, White |
Caratteristiche principali
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Velocità di stampa (a colori): | 34ppm |
Wi-Fi: | Sì |
Emissione sonora
Livello di rumore: | 49dB |
---|