Data di uscita: | 28 Febbraio 2020 |
---|---|
Stampa a colori | Sì |
Altezza | 350mm |
Profondità | 500mm |
Larghezza | 425mm |
Le migliori offerte su Amazon per Epson et5850
Epson et5850 alternative
Epson et5850 specifiche tecniche
Dettagli tecnici
Modalità di correzione degli errori (ECM): | Y |
---|
Display
Display: | Lcd |
---|
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 HzHz (50/60 Hz) |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 100V |
Consumo energetico (Off): | 0.2W |
Consumo di energia ( Ready): | 9.7 W |
Consumo energetico (Standby): | 0.8W |
Consumo di energia elettrica tipico di Energy Star (TEC): | 0.14 KWh/week |
Gestione della carta
Dimensioni ISO serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Dimensioni ISO serie B (B0...B9): | B5, B6 |
Dimensione massima della carta ISO serie A: | A4 |
Dimensione massima di stampa: | A4 / letter |
Dimensioni dei supporti di stampa non ISO: | L, Legal, Letter |
Tipi di supporti per vassoio di carta: | Envelopes, Plain paper |
Peso del vassoio di carta: | 64 - 255 G/m |
Peso e dimensioni
Peso: | 17.8kg |
---|---|
Altezza: | 350mm |
Profondità : | 500mm |
Larghezza: | 425mm |
Porte e interfacce
Interfacce standard: | Ata / ide, Ethernet, Wireless |
---|---|
Porta USB: | Sì |
Capacità di ingresso e di uscita
Capacità di ingresso dell'alimentatore automatico di documenti (ADF): | 50 Sheets |
---|---|
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 3 |
Capacità di uscita totale: | 125 Sheets |
Network
Supporto LAN Ethernet: | Sì |
---|---|
Tecnologie di stampa mobile: | Apple airprint, Epson connect, Epson email print, Epson iprint, Epson remote print |
Algoritmi di sicurezza: | Tkip, Wep, Wpa |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac), G |
Wi-Fi Direct: | Sì |
Caratteristiche
Stampa a colori: | Sì |
---|---|
Stampa fronte/retro: | Sì |
Colori di stampa: | Y, Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Stampa
Tempo alla prima pagina (nero): | 5.5s |
---|---|
Tempo alla prima pagina (a colori): | 6s |
Altre caratteristiche
Memoria fax: | 550 Pages |
---|---|
Formati immagine supportati: | Bmp, Jpeg, Png, Tif, Tiff |
Risoluzione di scansione ottica: | 2,400 DPI |
Tecnologia di stampa: | Inkjet |
Tecnologia di scansione: | CIS |
Tipo di scanner: | CIS |
Tipo: | Inkjet Printer |
Design
Display incorporato: | Sì |
---|---|
Display a colori: | Sì |
Diagonale dello schermo: | 4.29" |
Touchscreen: | Sì |
Colore: | Black |
Caratteristiche principali
Risoluzione massima: | 4800 x 2400 DPI |
---|---|
Velocità di stampa (a colori): | 32ppm |
Wi-Fi: | Sì |