Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 29 Luglio 2023 |
Dichiarazione di non responsabilità
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Samsung Galaxy Watch6 SM-R955FZKADBT smartwatch / sport watch alternative
Samsung Galaxy Watch6 SM-R955FZKADBT smartwatch / sport watch | acquista su acquista su | |
Samsung Galaxy Watch5 SM-R915F | 222,59 € acquista su | |
Huawei WATCH 3 Elite | 229,92 € acquista su | |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 4g | 169,99 € acquista su | |
Huawei WATCH 3 Pro Elite | 269,96 € acquista su | |
Samsung SM-R820NZKAXEF Smartwatches & Sport Watches | 242,99 € acquista su |
Samsung Galaxy Watch6 SM-R955FZKADBT smartwatch / sport watch recensione
Samsung Galaxy Watch6 SM-R955FZKADBT. Dimensioni schermo: 3,3 cm (1.3"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 432 x 432 Pixel, Touch screen. Frequenza del processore: 1400 MHz, Capacità RAM: 2000 MB, Memoria flash: 16 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 300 mAh. Peso: 52 g. Colore cinturino: Nero. Sistema operativo incluso: Wear OS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R955FZKADBT smartwatch / sport watch specifiche tecniche
Display
Numero di colori del display: | 16 million colours |
---|---|
Tecnologia di visualizzazione: | AMOLED |
Diagonale del display: | 3.3 cm (1.3") |
Display technology marketing name: | Super AMOLED |
Display Risoluzione: | 432 x 432 pixels |
Tipo di display: | Digital |
Design
Resistenza all'acqua: | 5 ATM |
---|---|
Codice di protezione internazionale (IP): | IP68 |
Caratteristiche di protezione: | Water resistant |
Forma: | Round |
Colore della banda: | Black |
Colore della cassa dell'orologio: | Black |
Dimensione della cassa dell'orologio: | 43 mm |
Posizionamento sul mercato: | Smartwatch |
Performance
Core del processore: | 2 |
---|---|
Frequenza del processore: | 1400 MHz |
Produttore del processore: | Samsung |
Memoria flash: | 16 GB |
Capacità RAM: | 2000 MB |
Sistema operativo installato: | Wear OS |
Caratteristiche
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
---|---|
Tipo di sensore di frequenza cardiaca: | Electrical |
Network
Bande 4G supportate: | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
---|---|
Bande 3G supportate: | 850,900,1900,2100 MHz |
4G standard: | LTE-FDD |
3G standard: | UMTS, WCDMA |
Generazione rete mobile: | 4G |
Porti e interfacce
Connettività delle cuffie: | Bluetooth |
---|---|
Profili Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Potenza
Durata della batteria (max): | 40 h |
---|---|
Tipo di batteria: | Batteria integrata |
Capacità della batteria: | 300 mAh |
Peso e dimensioni
Dimensioni (LxPxA): | 42.5 x 10.9 x 42.5 mm |
---|---|
Peso: | 52 g |