Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 12 Luglio 2024 |
Dichiarazione di non responsabilità
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
DELL P Series P2722HE LED display alternative
DELL P Series P2722HE LED display recensione
DELL P Series P2722HE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
DELL P Series P2722HE LED display specifiche tecniche
Dettagli tecnici
Compliance certificates: | RoHS |
---|
Peso e dimensioni
Larghezza lunetta (in basso): | 1.73 cm |
---|---|
Larghezza cornice (superiore): | 5.99 mm |
Larghezza della lunetta (laterale): | 6.01 mm |
Peso (senza supporto): | 4.92 kg |
Altezza (senza supporto): | 359.6 mm |
Profondità (senza supporto): | 52.1 mm |
Larghezza (senza supporto): | 609.9 mm |
Peso (con supporto): | 6.81 kg |
Altezza (con supporto): | 534.1 mm |
Profondità (con supporto): | 190.1 mm |
Larghezza (con supporto): | 609.9 mm |
Condizioni operative
Altitudine non operativa: | 0 - 12192 m |
---|---|
Altitudine di funzionamento: | 0 - 5000 m |
Umidità relativa di conservazione (H-H): | 5 - 90% |
Umidità relativa di funzionamento (H-H): | 10 - 80% |
Temperatura di conservazione (T-T): | -20 - 60 °C |
Temperatura d'esercizio (T-T): | 0 - 40 °C |
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | AC, DisplayPort, USB |
---|
Potenza
Scala di efficienza energetica: | A to G |
---|---|
Tipo di alimentazione: | Internal |
Tensione d'ingresso AC: | 100 - 240 V |
Consumo energetico (off): | 0.2 W |
Consumo energetico (max): | 118 W |
Consumo energetico (standby): | 0.3 W |
Consumo energetico (tipico): | 14.5 W |
Consumo energetico (SDR) per 1000 ore: | 17 kWh |
Classe di efficienza energetica (HDR): | Not available |
Classe di efficienza energetica (SDR): | D |
Ergonomia
Indicatori LED: | Potenza |
---|---|
Gamma dell'angolo di inclinazione: | -5 - 21° |
Gamma di angoli girevoli: | -45 - 45° |
Angolo di rotazione: | -90 - 90° |
Regolazione dell'altezza: | 15 cm |
Interfaccia di montaggio del pannello: | 100 x 100 mm |
Sostenibilità
Non contiene: | PVC/BFR |
---|---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: | 553243 |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Design
Senza metalli pesanti: | Hg (mercury) |
---|---|
Colore dei piedi: | Silver |
Colore della cornice anteriore: | Black |
Colore del prodotto: | Black |
Posizionamento sul mercato: | Business |
Porte e interfacce
Tipo di porta di ricarica: | USB Type-C |
---|---|
Versione DisplayPort: | 1.2 |
Quantità di DisplayPort: | 2 |
Versione HDMI: | 1.4 |
Quantità di porte HDMI: | 1 |
USB Power Delivery fino a: | 65 W |
Quantità di porte USB Type-A a valle: | 4 |
Numero di porte a monte USB Tipo-C quantità: | 1 |
Numero di porte a monte: | 1 |
Tipo di porta USB a monte: | USB Type-C |
Versione hub USB: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Dati logistici
Codice del sistema armonizzato (HS): | 85285210 |
---|
Display
Copertura sRGB (tipica): | 99% |
---|---|
Profondità del colore: | 8 bit |
Diagonale del display (metrica): | 68.6 cm |
Dimensione visualizzabile diagonale: | 68.6 cm |
Dimensione visualizzabile, verticale: | 33.6 cm |
Dimensione visualizzabile, orizzontale: | 59.8 cm |
Gamma di scansione verticale: | 50 - 76 Hz |
Gamma di scansione orizzontale: | 30 - 83 kHz |
Densità di pixel: | 82 ppi |
Passo dei pixel: | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tempo di risposta (veloce): | 5 ms |
Numero di colori del display: | 16.7 million colours |
Angolo di visualizzazione, verticale: | 178° |
Angolo di visuale, orizzontale: | 178° |
Frequenza di aggiornamento massima: | 60 Hz |
Rapporto di contrasto (tipico): | 1000:1 |
Rapporto d'aspetto: | 16:9 |
Modalità video supportate: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Forma dello schermo: | Flat |
Tecnologia di visualizzazione: | LCD |
Tipo HD: | Full HD |
Tempo di risposta: | 8 ms |
Luminosità del display (tipica): | 300 cd/m² |
Tipo di pannello: | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Display Risoluzione: | 1920 x 1080 pixels |
Diagonale del display: | 68.6 cm (27") |
Carbon footprint
Carbon emissions (End-of-Life): | 3 kg of CO2e |
---|---|
Carbon emissions (Logistics): | 50 kg of CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing): | 372 kg of CO2e |
Carbon emissions (Use): | 172 kg of CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation): | 104 kg of CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase): | 425 kg of CO2e |
Total carbon footprint: | 597 kg of CO2e |