Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 26 Novembre 2018 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Le migliori offerte su Amazon per Philips 241b8qjeb
Philips 241b8qjeb alternative
Philips 241b8qjeb specifiche tecniche
Dettagli tecnici
Numero di colori dello schermo: | 16.78 million coloursM |
---|---|
Consumo energetico ( Typical): | 13 |
Altre caratteristiche
Adattatore AC incluso: | Sì |
---|---|
Potenza audio: | 2W |
BRF Free: | Sì |
Dimensioni (L X P X H) con supporto: | 508 X 540 X 206 Mm (H X W X D) |
Modalità EasyRead: | Sì |
Area di visione effettiva: | 527 x 296.5mm |
Modalità LowBlue: | Sì |
Tempo medio tra i guasti (MTBF): | 70,000h |
Nessun sfarfallio: | Sì |
Interruttore on/off: | Sì |
Senza PVC: | Sì |
Dimensioni della confezione (L X P X A): | 23.6 X 18.4 X 7.8 |
Dimensioni della confezione (LxPxA): | 600 X 468 X 198 |
Consumo energetico (attivo): | 13W |
Consumo di energia (modalità economica): | 10W |
Risoluzione consigliata: | 1920 X 1080 @ 60 Hz |
Contenuto di materiale riciclabile: | 100% |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Porta USB 2.0: | 2 |
Porta USB: | Sì |
Guida per l'utente: | Sì |
Angolo di visione: | 178° |
Peso (con supporto) (Imperiale): | 10.93lbs |
Luminosità : | 250 Cd/m² |
Manuale: | Sì |
Risoluzione: | 1920 x 1080 pixels |
Rotazione: | No |
Peso e dimensioni
Profondità (con supporto): | 206mm |
---|---|
Altezza (con supporto): | 508mm |
Peso (con supporto): | 5kg |
Larghezza (con supporto): | 540mm |
Profondità : | 50mm |
Altezza: | 323mm |
Peso: | 3.4kg |
Larghezza: | 540mm |
Condizioni operative
Altitudine non operativa: | 0 - 12192 |
---|---|
Altitudine operativa: | 0 - 3658 |
Umidità relativa di funzionamento (H-H): | 20 - 80 |
Temperatura di esercizio (T-T): | 0 - 40 |
Umidità relativa: | 20 - 80 |
Temperatura di stoccaggio (T-T): | -20 - 60 |
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | Ac, Displayport, Hdmi, Vga |
---|---|
Profondità Pacchetto: | 198mm |
Altezza del collo: | 468mm |
Tipo di imballaggio: | Box |
Peso della confezione: | 7.2kg |
Larghezza della confezione: | 600mm |
Supporto incluso: | Sì |
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 100V |
Classe di efficienza energetica: | A+ |
Consumo energetico (PowerSave): | 10W |
Consumo energetico in standby: | 0.5W |
Consumo energetico tipico: | 13W |
Ergonomia
Fessura di bloccaggio del cavo: | Sì |
---|---|
Tipo di scanalatura di blocco cavo: | Kensington |
Regolazione in altezza: | 150mm |
Numero di lingue OSD: | 21 |
Lingue di visualizzazione su schermo (OSD): | Chi (SIMPL), Chi (TR), Tur, Swe, Rus, Por, Pol, Kor, Jpn, Ita, Hun, Gre, Fre, Fin, Esp, Eng, Dut, Deu, Cze, Ukr |
Angolo di rotazione: | 0 - 90 |
Plug & Play: | Sì |
Angolo di rotazione: | -175 - 175 |
Regolazione dell'inclinazione: | Sì |
Angolo di inclinazione: | -5 - 30 |
Montaggio VESA: | Sì |
Interfaccia di montaggio VESA: | 100 x 100mm |
Installabile a parete: | Sì |
Visualizzazione su schermo (OSD): | Sì |
Pivot: | Sì |
Girevole: | Sì |
Performance
Componente Video Sync: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
---|---|
Tecnologia senza sfarfallio: | Sì |
Tecnologia a luce blu bassa: | Sì |
NVIDIA G-Sync: | No |
Sistemi operativi supportati (Mac): | Sì |
Sistemi operativi supportati (Windows): | 1 |
AMD FreeSync: | No |
Design
Conformità agli standard del settore: | Cb, Cu, Epa, Fcc class B, Ce, Meps, Psb, Pse, Rcm, Semko, Tuv ergo, Tuv/gs, Ukrainian, Vcci, Cetlus |
---|---|
Conformità EPEAT: | Gold |
Certificato Energy Star: | Sì |
Colore dei piedi: | Black |
Colore della lunetta anteriore: | Black |
Heavy Metals gratis: | Hg (mercury), Pb (lead) |
Posizionamento sul mercato: | Business, Home |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | Tco, Cb, Ce mark, Cu, Fcc class B, Ce, MEPS, PSB, Pse, RCM, Semko, Tuv ergo, Tuv/gs, Vcci, Weee |
Colore: | Black |
Multimedia
Telecamera incorporata: | No |
---|---|
Altoparlante incorporato: | Sì |
Potenza nominale RMS: | 4W |
Altoparlante: | 2 |
Dati sul riciclaggio
Plastica riciclata post-consumo: | 85 |
---|---|
Materiale riciclabile: | 85% |
Porte e interfacce
Ingresso audio: | No |
---|---|
Uscita audio: | Sì |
Hub USB integrato: | Sì |
Porta DVI: | 1Y/N |
Porta DVI-D: | 1 |
DisplayPort: | 1 |
Versione DisplayPort: | 1.2 |
Porta HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4 |
Uscita cuffie: | Sì |
Uscite cuffie: | 1 |
Porte I/O: | HDMI X 1 - VGA X 1 - DisplayPort X 1 - USB 3.0 X 2 - USB 2.0 X 2 |
Ingresso audio per PC: | Sì |
Versione USB Hub: | Usb 2, Usb 3.0 (3.1 gen 1) |
Porta USB Tipo-A downstream: | 2 |
Porta VGA (D-Sub): | 1 |
HDCP: | Sì |
HDMI: | Sì |
Display
Rapporto di aspetto: | High-definition tv (16:9) (16:9) |
---|---|
Tipo di retroilluminazione: | W-led |
Gamma colori: | 89.9% |
Colori: | 16.78 million colours |
Frequenza orizzontale digitale: | 30 - 85 KHz |
Frequenza verticale digitale: | 48 - 76 Hz |
Luminosità dello schermo (tipica): | 250 Cd/m² |
Diagonale dello schermo (metrica): | 60.5cm |
Schermo SRGB: | Sì |
Superficie dello schermo: | Matt |
Tecnologia di visualizzazione: | Lcd |
Rapporto di contrasto dinamico: | Ultra high (50000000:1) |
Rapporto di contrasto dinamico Marketing Name: | Smartcontrast |
Tipo HD: | Full hd |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 85 |
Dimensione visualizzabile orizzontalmente: | 527mm |
Angolo di visione orizzontale: | 178° |
Frequenza di aggiornamento massima: | 60Hz |
Copertura NTSC (tipica): | 89.9 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 (16:9) |
Tipo di pannello: | Ips |
Densità dei pixel: | 93ppi |
Passo dei pixel: | 0.275 X 0.275 |
Tipo di prodotto: | Monitor |
Tempo di risposta: | 5ms |
Copertura SRGB (tipica): | 103.8 |
Forma dello schermo: | Flat |
Sincronizzazione H/V separata: | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Sync-On-Green (SOG): | Sì |
Rapporto di contrasto tipico: | Low (1000:1) |
Range di scansione verticale: | 48 - 76 |
Dimensione verticale visibile: | 296.5mm |
Angolo di visione verticale: | 178° |
DDC/CI: | Sì |
3D: | No |
Caratteristiche principali
Diagonale dello schermo: | 60.5 |
---|---|
Risoluzione dello schermo: | 1920 x 1080 (1080p) pixels |