Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 10 Gennaio 2021 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Le migliori offerte su Amazon per DELL c2722de
DELL c2722de alternative
DELL c2722de specifiche tecniche
Altre caratteristiche
Potenza audio: | 5W |
---|---|
Dimensioni (L X P X H) con supporto: | 425.43 X 612.34 X 53.93 Mm (H X W X D) |
Porta Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Porta USB: | Sì |
Angolo di visione: | 178° |
Luminosità : | 350 Cd/m² |
Risoluzione: | 2560 x 1440 pixels |
Peso e dimensioni
Larghezza lunetta (sotto): | 51.97mm |
---|---|
Larghezza della lunetta (lato): | 7.8mm |
Larghezza della lunetta (in alto): | 7.8mm |
Profondità (con supporto): | 230mm |
Altezza (con supporto): | 565.57mm |
Peso (con supporto): | 8.8kg |
Larghezza (con supporto): | 612.34mm |
Peso: | 5.7kg |
Condizioni operative
Altitudine non operativa: | 5000 - 12192 |
---|---|
Altitudine operativa: | 0 - 5000 |
Umidità relativa di funzionamento (H-H): | 10 - 80 |
Temperatura di esercizio (T-T): | 0 - 40 |
Umidità relativa all'immagazzinamento (H-H): | 5 - 90 |
Temperatura di stoccaggio (T-T): | -20 - 60 |
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | Ac, Displayport, Usb |
---|---|
Peso della confezione: | 12.6kg |
Guida rapida: | Sì |
Supporto incluso: | Sì |
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50/60Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 100V |
Classe di efficienza energetica: | F |
Consumo massimo di energia: | 210W |
Consumo energetico (Off): | 0.2W |
Consumo energetico in standby: | 0.3W |
Ergonomia
Fessura di bloccaggio del cavo: | Sì |
---|---|
Regolazione in altezza: | 120mm |
Indicatori LED: | Sì |
Angolo di rotazione: | -90 - 90 |
Angolo di rotazione: | -45 - 45 |
Angolo di inclinazione: | -5 - 21 |
Montaggio VESA: | Sì |
Interfaccia di montaggio VESA: | 100 x 100mm |
Installabile a parete: | Sì |
Visualizzazione su schermo (OSD): | Sì |
Pivot: | Sì |
Girevole: | Sì |
Performance
Tecnologia senza sfarfallio: | Sì |
---|---|
Tecnologia a luce blu bassa: | Sì |
NVIDIA G-Sync: | No |
AMD FreeSync: | No |
Design
Supporto rimovibile: | Sì |
---|---|
Colore dei piedi: | Silver |
Colore della lunetta anteriore: | Black |
Heavy Metals gratis: | Hg (mercury) |
Posizionamento sul mercato: | Pagina iniziale |
Colore: | Black, Silver |
Multimedia
Telecamera incorporata: | Sì |
---|---|
Microfono incorporato: | Sì |
Altoparlante incorporato: | Sì |
Potenza nominale RMS: | 10W |
Altoparlante: | 2 |
Megapixel: | 5MP |
Porte e interfacce
Ingresso AC (alimentazione): | Sì |
---|---|
Ingresso audio: | No |
Uscita audio: | Sì |
Hub USB integrato: | Sì |
DisplayPort: | 1 |
Versione DisplayPort: | 1.2 |
Porta HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4 |
Connettività delle cuffie: | 3.5mm |
Uscita cuffie: | No |
Uscite cuffie: | 1 |
Porte I/O: | HDMI X 1 - DisplayPort 1.2 X 1 - USB Type-C X 2 - USB 3.2 X 3 |
Versione USB Hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Porta USB Tipo-A downstream: | 3 |
Tipo di porta USB upstream: | Usb type-c |
HDCP: | Sì |
HDMI: | Sì |
Display
Rapporto di aspetto: | Widescreen (21:9,1.85:1,5:3) |
---|---|
Tipo di retroilluminazione: | Led |
Colori: | 16.78 million colours |
Luminosità dello schermo (tipica): | 350 Cd/m² |
Tecnologia di visualizzazione: | Lcd |
Rapporto di contrasto dinamico: | 100M:1 |
Tipo HD: | Quad hd |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 90 |
Dimensione visualizzabile orizzontalmente: | 596.74mm |
Angolo di visione orizzontale: | 178° |
Frequenza di aggiornamento massima: | 60Hz |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 (16:9) |
Tipo di pannello: | Ips |
Densità dei pixel: | 108.79ppi |
Passo dei pixel: | 0.2331 X 0.2331 |
Tempo di risposta: | 8ms |
Tempo di risposta (Fast): | 6 |
Copertura SRGB (tipica): | 99 |
Forma dello schermo: | Flat |
Risoluzioni grafiche supportate: | 2560 x 1440 |
Modalità video supportate: | 1080i, 1080p, 720p, 576i, 480i, 480p |
Rapporto di contrasto tipico: | Low (1000:1) |
Range di scansione verticale: | 56 - 76 |
Dimensione verticale visibile: | 335.66mm |
Angolo di visione verticale: | 178° |
3D: | No |
Caratteristiche principali
Diagonale dello schermo: | 27" |
---|---|
Risoluzione dello schermo: | 2560 x 1440 pixels |