Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 17 Giugno 2019 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Asus zescreen touch alternative
Asus zescreen touch specifiche tecniche
Dettagli tecnici
Consumo energetico ( Typical): | 12 |
---|
Altre caratteristiche
Adattatore AC incluso: | Sì |
---|---|
Potenza audio: | 1W |
Rapporto di contrasto: | 29.167361111 |
Dimensioni (L X P X H) con supporto: | (H)22.7 X (W)36.0 X (D)0.9 |
Caratteristiche: | Touch-Screen, Lithium-Polymer Battery (7800 MAh) |
Cavo HDMI: | Sì |
Risoluzione massima: | 1920 x 1080 pixels |
Risoluzione nativa: | 1920 x 1080 pixels |
Rivestimento dello schermo: | Anti-Glare |
Tipo di touchscreen: | Table |
Porta USB: | Sì |
Luminosità : | 250 Cd/m² |
Touchscreen: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | 35.97 Cm X 0.9 Cm X 22.74 Cm |
Peso e dimensioni
Peso: | 6kg |
---|
Dati dell'imballaggio
Cavi inclusi: | Usb |
---|---|
Profondità Pacchetto: | 76mm |
Altezza del collo: | 305mm |
Larghezza della confezione: | 485mm |
Guida rapida: | Sì |
Performance
Tecnologia senza sfarfallio: | Sì |
---|---|
Tecnologia a luce blu bassa: | Sì |
Design
Certificazione: | CCC, UkrSEPRO, Windows 7), Bsmi, Cb, Ce, Cu, Fcc, Tuv, Vcci, Weee, Windows 10, Windows 8 |
---|---|
Colore: | DarkGrey |
Multimedia
Telecamera incorporata: | No |
---|---|
Altoparlante incorporato: | Sì |
Potenza nominale RMS: | 2W |
Altoparlante: | 2 |
Porte e interfacce
Porte I/O: | Micro HDMI, USB-C |
---|---|
HDCP: | Sì |
HDMI: | Sì |
Display
Rapporto di aspetto: | Widescreen (21:9,1.85:1,5:3) |
---|---|
Superficie dello schermo: | Anti-glare |
Tecnologia di visualizzazione: | Ips |
Rapporto di contrasto dinamico: | Very low (700:1) |
Frequenza di aggiornamento massima: | 60Hz |
Passo dei pixel: | 0.179 Mm |
Tempo di risposta: | 5ms |
Forma dello schermo: | Flat |
Modalità video supportate: | Full hd |
Rapporto di contrasto tipico: | 29.167361111 |
3D: | No |
Caratteristiche principali
Diagonale dello schermo: | 15.6" |
---|---|
Risoluzione dello schermo: | 1920 x 1080 (1080p) pixels |
Caratteristiche
Portatile: | Sì |
---|
Network
Bluetooth: | Sì |
---|---|
Wi-Fi: | Sì |