Popularity: | |
---|---|
Data di uscita: | 01 Luglio 2021 |
DELL Precision Serie 7000 7560 9WDDW alternative
DELL Precision Serie 7000 7560 9WDDW specifiche tecniche
Potenza
Frequenza dell'adattatore CA: | 50/60 Hz |
---|---|
Tensione di ingresso dell'adattatore CA: | 100 - 240 V |
Corrente di uscita dell'adattatore AC: | 9.23 A |
Tensione di uscita dell'adattatore AC: | 19.5 V |
Potenza dell'adattatore CA.: | 180 W |
Peso e dimensioni
Profondità: | 242 mm |
---|---|
Altezza (anteriore): | 2.5 cm |
Altezza (posteriore): | 2.74 cm |
Peso: | 2.49 kg |
Larghezza: | 360 mm |
Batteria
Tecnologia della batteria: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaggio batteria: | 11.4 V |
Ricarica veloce: |
![]() |
Numero di celle della batteria: | 6 |
Software
Architettura del sistema operativo: | 64-bit |
---|---|
Sistema operativo installato: | Windows 10 Pro |
Lingua del sistema operativo: | Multilingual |
Software di prova: | Microsoft Office Trial |
Tastiera del computer
Tastiera retroilluminata: |
![]() |
---|---|
Lingua della tastiera: | Swiss |
Tastiera numerica: |
![]() |
Dispositivo di puntamento: | Touchpad |
Camera
Fotocamera frontale: |
![]() |
---|---|
Fotocamera frontale di tipo HD: | HD |
Risoluzione della fotocamera anteriore: | 1280 x 720 pixels |
Risoluzione della fotocamera anteriore (numerica): | 0.92 MP |
Velocità di cattura del video: | 30 fps |
Audio
Chip audio: | Realtek ALC3204 |
---|---|
Microfono incorporato: |
![]() |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Numero di microfoni: | 2 |
Potenza dell'altoparlante: | 2 W |
Porti e interfacce
Tipo di porta di ricarica: | Presa DC-in |
---|---|
Porta combo cuffie/microfono: |
![]() |
Porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità di porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 2.1 |
Quantità di Mini DisplayPorts: | 1 |
Numero di porte USB con il supporto PowerShare: | 1 |
PowerShare: |
![]() |
Tecnologia Thunderbolt: |
![]() |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A: | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-C: | 2 |
Networking
Tipo antenna: | 2x2 |
---|---|
Bluetooth: |
![]() |
Versione Bluetooth: | 5.2 |
Ethernet LAN: |
![]() |
Velocità di trasmissione dati Ethernet LAN: | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Top Wi-Fi Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modello del controller WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Velocità dati Wi-Fi (max): | 3000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Unità ottica
Tipo di azionamento ottico: |
![]() |
---|
Archiviazione
Lettore di schede integrato: |
![]() |
---|---|
Schede di memoria compatibili: | SD, SDHC, SDXC |
Numero di SSD installato: | 1 |
Capacità SSD: | 512 GB |
Fattore di forma SSD: | M.2 |
Interfaccia SSD: | PCI Express |
Supporti di memorizzazione: | SSD |
Capacità totale degli SSD: | 512 GB |
Capacità di archiviazione totale: | 512 GB |
Grafica
Produttore di GPU discrete: | NVIDIA |
---|---|
Adattatore grafico discreto: |
![]() |
Memoria dell'adattatore grafico discreto: | 6 GB |
Modello di adattatore grafico discreto: | NVIDIA RTX A3000 |
Tipo di memoria grafica discreta: | GDDR6 |
Adattatore grafico a bordo: |
![]() |
Modello di adattatore grafico a bordo: | Intel UHD Graphics |
Display
Gamut di colore: | 100% |
---|---|
Luminosità del display: | 500 cd/m² |
Diagonale del display: | 15.6 inch |
Display Risoluzione: | 1920 x 1080 pixels |
Risposta del display salita/discesa: | 35 ms |
Tipo HD: | Full HD |
Retroilluminazione a LED: |
![]() |
Frequenza di aggiornamento massima: | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipo di pannello: | WVA |
Densità di pixel: | 141 ppi |
Passo dei pixel: | 0.18 x 0.18 mm |
Spazio colore RGB: | DCI-P3 |
Touchscreen: |
![]() |
Memoria
Memoria interna: | 16 GB |
---|---|
Tipo di memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Massima memoria interna: | 128 GB |
Velocità di clock della memoria: | 3200 MHz |
Fattore di forma di memoria: | SO-DIMM |
Disposizione della memoria (slot x dimensione): | 2 x 8 GB |
Slot di memoria: | 4x SO-DIMM |
Sicurezza
Slot per cavi: |
![]() |
---|---|
Protezione con password: |
![]() |
Lettore di smart card: |
![]() |
Altre caratteristiche
Schermo anti-abbagliamento: |
![]() |
---|---|
Tipo di SIM card: | eSIM |
Processore
Chipset della scheda madre: | Intel WM590 |
---|---|
Frequenza di spinta del processore: | 4.8 GHz |
Cache del processore: | 24 MB |
Core del processore: | 8 |
Famiglia del processore: | 11th gen Intel Core i7 |
Produttore del processore: | Intel |
Modello del processore: | i7-11850H |
generalInfo
Famiglia: | Precision |
---|---|
Fattore di forma: | Clamshell |
Posizionamento sul mercato: | Business |
Colore del prodotto: | Grey |
Tipologia di prodotto: | Mobile workstation |
Serie: | 7000 |