Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 1 mars 2017 |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Sony kdl32re405 alternatives
Sony kdl32re405 spécifications techniques
Caractéristiques spéciales
Technologie OLED: | Non |
---|
Données d'emballage
Télécommande de poche: | Oui |
---|---|
Hauteur de paquet: | 543mm |
Poids du paquet: | 9kg |
Largeur du paquet: | 826mm |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Type de contrôle à distance: | RM-ED062 |
Carte de garantie: | Oui |
Manuel: | Oui |
Ports et interfaces
Entrée audio (G, D): | 1 |
---|---|
Sortie audio (L,R): | 1 |
Lecteur de carte intégré: | Non |
Port HDMI: | 2 |
Sorties de casque: | 1 |
Port SCART: | 1 |
Port USB 2.0: | 2 |
Poids et dimensions
Hauteur: | 442mm |
---|---|
Hauteur (avec stand): | 490mm |
Poids: | 5.8kg |
Poids avec support: | 6.2kg |
Largeur: | 731mm |
Largeur (avec stand): | 731mm |
Caractéristiques de la gestion
Minuterie ON / OFF: | Oui |
---|---|
Minuteur de sommeil: | Oui |
Guide de programme électronique (EPG): | Oui |
Réseau
Port Ethernet: | Non |
---|---|
Wi-Fi: | Non |
Performance
Imagerie à grande portée dynamique (HDRI): | Oui |
---|---|
Fonction de télétexte: | Oui |
Télétexte: | 1,000 Pages |
Récepteur TV
Système de format de signal numérique: | DVB-S2, DVB-T2 |
---|---|
Type de syntonisation: | Analog & digital |
Puissance
Consommation annuelle de l'énergie: | 60kWh |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Consommation d'énergie (veille): | 0.5W |
Consommation d'énergie (typique): | 41W |
Concevoir
Couleur: | Black |
---|---|
Interrupteur marche / arrêt: | Oui |
Montage VESA: | Oui |
Interfaces de montage VESA: | 100 x 200mm |
Autres caractéristiques
Haut-parleur intégré: | Oui |
---|---|
Triple tuner: | Oui |
3D: | Non |
Audio
Haut-parleur: | 2 |
---|---|
Puissance nominale RMS: | 10W |
Conférencier: | 2 |
Affichage
Ratio d'aspect: | High-definition tv (16:9) (16:9) |
---|---|
Résolution d'affichage: | 1366 x 768 pixels |
Technologie d'affichage: | Led |
Type de rétroéclairage LED: | Edge led |
Ajustements de format d'écran: | 16:9 (16:9) |
Forme d'écran: | Flat |
Résolutions graphiques soutenues: | 1366 x 768 |
Principales caractéristiques
Diagonale: | 32" |
---|---|
Type HD: | Full hd |
Épaisseur: | 70mm |