Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 16 octobre 2022 |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Philips 27B1U7903/01 computer monitor alternatives
Philips 27B1U7903/01 computer monitor revue
Philips 27B1U7903/01. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Le moniteur Philips Thunderbolt™ 4 offre une solution de station d'accueil à câble unique sûre et fiable. La dalle à rétroéclairage mini-LED certifiée DisplayHDR™ 1400 affiche une image extraordinaire aux couleurs parfaitement fidèles, pour les tâches où la couleur est d'une importance capitale.Philips 27B1U7903/01 computer monitor spécifications techniques
Autres caractéristiques
Wake-on-LAN: |
![]() |
---|---|
Delta E: | 1 |
Amélioration de l'image: | SmartImage |
Approbations réglementaires: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Débits de données Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN: | True |
Temps moyen entre les défaillances (MTBF): | 70000 h |
Mode EasyRead: |
![]() |
Capteur de lumière: |
![]() |
Mode LowBlue: |
![]() |
Manuel: | True |
Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
Matériel d'emballage recyclable: | 100% |
Type de finition extérieure: | Textured |
Image par image (PBP): | True |
Couverture DCI-P3: | 97.2% |
Poids et dimensions
Poids (sans support): | 7.02 kg |
---|---|
Hauteur (sans support): | 36.9 cm |
Profondeur (sans support): | 6.8 cm |
Largeur (sans support): | 61.3 cm |
Poids (avec support): | 9.43 kg |
Hauteur (avec support): | 515 mm |
Profondeur (avec support): | 204 mm |
Largeur (avec support): | 613 mm |
Conditions de fonctionnement
Altitude non opérationnelle: | 0 - 12192 m |
---|---|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3658 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 80% |
Température de stockage (T-T): | -20 - 60 °C |
Données d'emballage
Logiciel fourni: | SmartControl |
---|---|
Poids de l'emballage: | 14.5 kg |
Hauteur du paquet: | 423 mm |
Profondeur des paquets: | 285 mm |
Largeur de l'emballage: | 735 mm |
Support inclus: |
![]() |
Puissance
Type d'alimentation: | Internal |
---|---|
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Consommation électrique (PowerSave): | 45.1 W |
Consommation électrique (en veille): | 0.3 W |
Consommation électrique (typique): | 74.5 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
Ergonomie
Indicateurs LED: | Operation, Stand-by |
---|---|
Plug and Play: |
![]() |
Langues OSD (On Screen Display): | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Plage d'angles d'inclinaison: | -5 - 15° |
Plage d'angle de pivotement: | -45 - 45° |
Angle de rotation: | -90 - 90° |
Réglage de la hauteur: | 13 cm |
Type de fente de serrure de câble: | Kensington |
Slot de serrure de câble: |
![]() |
Interface de montage sur panneau: | 100 x 100 mm |
Montage VESA: |
![]() |
Durabilité
Ne contient pas: | Mercury, PVC/BFR |
---|---|
Certificats de durabilité: | RoHS |
Performance
Synchronisation de la vidéo en composantes: | Separate sync |
---|---|
Support VESA Adaptive Sync: |
![]() |
Concevoir
Couleur du pied: | Black |
---|---|
Couleur du cadre avant: | Black |
Couleur du produit: | Black |
Multimédia
Nombre d'intervenants: | 2 |
---|---|
Haut-parleur(s) intégré(s): |
![]() |
Données de recyclage
Plastique recyclé post-consommation: | 35% |
---|
Ports et interfaces
HDCP: | True |
---|---|
Sortie audio: |
![]() |
Affichage
Couverture Adobe RGB: | 99.2% |
---|---|
Couverture NTSC (typique): | 121% |
Dureté de la surface: | 3H |
Haze rate: | 25% |
DDC / CI: | True |
Affichage sRGB: |
![]() |
Diagonale de l'écran (métrique): | 68.6 cm |
Taille visible, verticale: | 33.6 cm |
Taille visible, horizontale: | 59.7 cm |
Plage de balayage vertical: | 40 - 60 Hz |
Densité de pixels: | 163 ppi |
Pas de pixel: | 0.1554 x 0.1554 mm |
Nombre de couleurs d'affichage: | 1.07 billion colours |
Angle de vue, vertical: | 178° |
Angle du viseur, horizontal: | 178° |
Taux de rafraîchissement maximal: | 60 Hz |
Rapport de contraste (typique): | 1300:1 |
Écran anti-reflets: |
![]() |
Temps de réponse: | 4 ms |
Type de panneau: | IPS |
Ratio d'aspect natif: | 16:9 |
Résolution de l'écran: | 3840 x 2160 pixels |
Diagonale de l'écran: | 68.6 cm (27") |