Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 1 août 2017 |
Hauteur | 780 mm |
Profondeur | 693 mm |
Largeur | 615 mm |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Lexmark CS921de alternatives
Lexmark CS921de revue
Lexmark CS921de. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm, Impression recto-verso. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Blanc
Lexmark CS921de spécifications techniques
Conditions de fonctionnement
Altitude de fonctionnement: | 0 - 2500 m |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 15 - 85% |
Température de fonctionnement (T-T): | 10 - 40 °C |
Configuration requise
Systèmes d'exploitation de serveur pris en charge: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
---|---|
Systèmes d'exploitation Mac supportés: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Autres systèmes d'exploitation pris en charge: | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1 |
Systèmes d'exploitation Linux pris en charge: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE Tumbleweed |
Systèmes d'exploitation Windows pris en charge: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Puissance
Consommation d'électricité typique de l'étoile d'énergie (TEC): | 2.3 kWh/week |
---|---|
Consommation électrique (prêt): | 140 W |
Consommation électrique (en veille): | 2.2 W |
Consommation électrique (impression): | 575 W |
La manipulation du papier
Plateau polyvalent Poids du support: | 60 - 256 g/m² |
---|---|
Poids du support dans le bac à papier: | 60 - 256 g/m² |
Taille des enveloppes: | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Taille des supports d'impression non-ISO: | Executive, Folio, Letter, Oficio, Statement, Super Tabloid (media size), Universal, Legal |
Taille ISO Série A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Types de supports dans le bac à papier: | Banner, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper |
Taille maximale du papier ISO série A: | A3 |
Données d'emballage
Poids de l'emballage: | 103 kg |
---|---|
Hauteur du paquet: | 1057 mm |
Profondeur des paquets: | 911 mm |
Largeur de l'emballage: | 758 mm |
Poids et dimensions
Poids: | 88.5 kg |
---|---|
Hauteur: | 780 mm |
Profondeur: | 693 mm |
Largeur: | 615 mm |
Ports et interfaces
Connectivité en option: | Fiber, Parallel, Serial (RS-232), Wireless LAN |
---|---|
Impression directe: |
![]() |
Interfaces standard: | Ethernet, USB 2.0 |
Capacité d'entrée et de sortie
Type d'entrée du papier: | Paper tray |
---|---|
Capacité de sortie maximale: | 3500 sheets |
Capacité d'entrée maximale: | 6650 sheets |
Nombre maximal de plateaux d'entrée: | 5 |
Capacité d'entrée du plateau polyvalent: | 150 sheets |
Bac à usages multiples: |
![]() |
Capacité d'entrée du bac à papier 2: | 500 sheets |
Capacité de production totale: | 250 sheets |
Capacité totale d'entrée: | 1150 sheets |
Nombre total de bacs d'entrée: | 2 |
Réseau
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
---|---|
Protocoles de gestion: | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Algorithmes de sécurité: | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
Technologie de câblage: | 10/100/1000Base-T(X) |
Débits de données Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Prêt pour le réseau: |
![]() |
Ethernet LAN: |
![]() |
Performance
Niveau de pression acoustique (impression): | 51 dB |
---|---|
Niveau sonore (inactif): | 25 dB |
Fréquence du processeur: | 1200 MHz |
Processeur intégré: |
![]() |
Niveau de pression sonore (impression recto-verso): | 53 dB |
Cœurs de processeur: | 4 |
Mémoire interne maximale: | 3072 MB |
Mémoire interne: | 1024 MB |
Impression
Technologie d'impression: | Laser |
---|---|
Temps de première page (couleur, normal): | 7 s |
Temps de première page (noir, normal): | 7 s |
Valeur de la vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 35 ppm |
Mode d'impression recto-verso: | Auto |
Impression recto-verso: |
![]() |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 35 ppm |
Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
Autres caractéristiques
Protocoles pris en charge: | TCP, UDP, LPR/LPD, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
---|
Concevoir
Certification: | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
---|---|
Type de contrôle: | Touch |
Écran tactile: | True |
Diagonale de l'écran: | 10.9 cm (4.3") |
Affichage en couleur: |
![]() |
Affichage intégré: |
![]() |
Couleur du produit: | Black, White |
Couleur: | True |
Principales caractéristiques
Pays d'origine: | China |
---|---|
Rendement moyen des cartouches (CMY): | 11500 pages |
Rendement moyen des cartouches (noir): | 18500 pages |
Wi-Fi: | False |
Couleurs d'impression: | Cyan, Magenta, Yellow |
Langues de description des pages: | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Nombre de cartouches d'impression: | 1 |
Cycle de service recommandé: | 4000 - 20000 pages per month |
Facteur de marche maximum: | 150000 pages per month |
Contenu d'emballage
CD de documentation: |
![]() |
---|---|
Guide de démarrage rapide: |
![]() |
CD logiciel: |
![]() |
Câble d'alimentation inclus: |
![]() |
Durabilité
Certificats de durabilité: | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|