Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 25 décembre 2018 |
Impression couleur | Oui |
Hauteur | 318mm |
Profondeur | 547mm |
Largeur | 437mm |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
HP officejet pro 9022 alternatives
HP officejet pro 9022 spécifications techniques
Détails techniques
Résolution d'impression (couleur, qualité normale): | 4800 X 1200 DPI |
---|---|
Vitesse de numérisation (couleur, A4): | 8 Inch/min |
Affichage
Affichage: | Cgd |
---|
Balayage
Vitesse de numérisation (noir, qualité normale, A4): | 15 Inch/min |
---|
Conditions de fonctionnement
Opération d'humidité relative (H-H): | 20% |
---|---|
Température de fonctionnement (T-T): | 5°C |
Température de stockage (T-T): | 40°C |
Puissance
Fréquence d'entrée AC: | 50Hz |
---|---|
Tension d'entrée AC: | 100V |
Certifié Energy Star: | Oui |
Consommation électrique (OFF): | 0.08W |
Consommation électrique (prêt): | 5.8 W |
Consommation d'énergie (veille): | 1.22W |
Consommation d'électricité typique de l'étoile d'énergie (TEC): | 0.258 KWh/week |
La manipulation du papier
Tailles de supports d'impression sans frontières: | A4, A4,216 x 297 mm |
---|---|
Tailles ISO A-Series (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
Tailles de la série ISO B (B0 ... B9): | B5 |
Taille maximale de papier ISO série A-Series: | A4 |
Taille d'impression maximale: | A4 / letter |
Types de média de plateau de papier: | Glossy paper, Lightweight paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Thick paper |
Plateau de papier Poids des médias: | 60 - 28 G/m² |
Types de média de plateau standard: | Gloss, Glossy paper, Lightweight paper, Matte paper, Matte), Ph, Photo paper, Plain, Plain paper, Recycled, Recycled paper, Thick paper |
Données d'emballage
Profondeur: | 377 Mm |
---|---|
Hauteur de paquet: | 489 Mm |
Poids du paquet: | 14.2 Kg |
Largeur du paquet: | 496 Mm |
Capacité de production
Capacité de sortie standard: | 100 Sheets |
---|
Poids et dimensions
Poids: | 12kg |
---|---|
Hauteur: | 318mm |
Profondeur: | 547mm |
Largeur: | 437mm |
Technologie d'impression
Langues d'imprimante standard: | Pcl 3, Pcl 3 gui |
---|
Ports et interfaces
Impression directe (PictBridge): | Oui |
---|---|
Interfaces standard: | Wireless |
Port USB: | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie
Nombre maximum de plateaux d'entrée: | 2 |
---|---|
Capacité de sortie maximale: | 100 Sheets |
Plateau polyvalent: | Oui |
Capacité d'entrée de plateau polyvalente: | 250 Sheets |
Type d'entrée de papier: | Paper tray, Sheetfed |
Capacité d'entrée totale: | 250 Sheets |
Capacité de sortie totale: | 100 Sheets |
Capacité d'entrée
Nombre maximum de plateaux de papier: | 2 |
---|---|
Nombre de plateaux de papier standard: | 2 |
Capacité d'entrée standard: | 250 Sheets |
Réseau
Support LAN Ethernet: | Oui |
---|---|
Technologies d'impression mobile: | Apple airprint, Mopria print service |
Normes Wi-Fi: | 802.11b, Wi-fi 4 (802.11n), G |
Caractéristiques
Impression couleur: | Oui |
---|---|
Impression recto verso: | Oui |
Mode d'impression duplex: | Auto |
Cycle maximum de service: | 30,000 Pages Per Month |
Cartouche d'impression: | 4 |
Cartouches séparées: | Oui |
Performance
Processeur intégré: | Oui |
---|---|
Lecteur de carte intégré: | Non |
Mémoire interne: | 512MB |
Mémoire interne maximale: | 512MB |
Niveau de bruit d'impression: | 53.5dB |
Fréquence du processeur: | 1,200MHz |
Niveau de pression acoustique (impression): | 53.5 DB |
Impression
Résolution d'impression Noir: | 1200 X 1200 DPI |
---|---|
Vitesse d'impression (noir): | 24ppm |
Temps de première page (noir): | 9s |
Temps to First Page (couleur): | 10s |
Autres caractéristiques
All-In-One-Multitasking: | Oui |
---|---|
Copier redimensionner: | 25 - 400% |
Résolution de copie (texte noir): | 600 X 600 DPI |
Vitesse de la copie (noir, qualité normale, A4): | 23 Cpm |
Mémoire de fax: | 100 Pages |
Les fonctions: | Print,Scan |
Niveaux de gris: | 256 |
Formats d'image pris en charge: | Jpg, Tif, Tiff |
Nombre maximum de copies: | 99 Copies |
Résolution maximale de la numérisation: | 1200 X 1200 DPI |
Taille maximale de balayage: | 215.9 x 355 mmmm |
Résolution de balayage optique: | 600 DPI |
Technologie d'impression: | Thermal inkjet |
Gestion des imprimeurs: | Embedded Web Server |
Technologie de numérisation: | CIS |
Type de scanner: | Flatbed & ADF |
Concevoir
Affichage intégré: | Oui |
---|---|
Affichage de couleur: | Oui |
Type de contrôle: | Touch |
Pays d'origine: | Thailand |
Diagonale: | 2.65" |
Écran tactile: | Oui |
Couleur: | Grey |
Principales caractéristiques
Résolution maximale: | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Vitesse d'impression (couleur): | 20ppm |
Wi-Fi: | Oui |
Caractéristiques spécifiques à la marque
Durée d'encre HP Instant: | 2 Month(s) |
---|