Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 28 février 2020 |
Impression couleur | Oui |
Hauteur | 350mm |
Profondeur | 500mm |
Largeur | 425mm |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Epson et5800 alternatives
Epson et5800 spécifications techniques
Détails techniques
Mode de correction d'erreur (ECM): | Oui |
---|
Affichage
Affichage: | Lcd |
---|
Puissance
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 HzHz (50/60 Hz) |
---|---|
Tension d'entrée AC: | 100V |
Consommation électrique (OFF): | 0.2W |
Consommation électrique (prêt): | 8.9 W |
Consommation d'énergie (veille): | 0.8W |
Consommation d'électricité typique de l'étoile d'énergie (TEC): | 0.13 KWh/week |
La manipulation du papier
Tailles ISO A-Series (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Tailles de la série ISO B (B0 ... B9): | B5, B6 |
Taille maximale de papier ISO série A-Series: | A4 |
Taille d'impression maximale: | A4 / letter |
Tailles de média d'impression non ISO: | L, Legal, Letter |
Types de média de plateau de papier: | Envelopes, Plain paper |
Plateau de papier Poids des médias: | 64 - 255 G/m² |
Poids et dimensions
Poids: | 17.5kg |
---|---|
Hauteur: | 350mm |
Profondeur: | 500mm |
Largeur: | 425mm |
Ports et interfaces
Impression directe (PictBridge): | Oui |
---|---|
Interfaces standard: | Ata / ide, Ethernet, Wireless |
Port USB: | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie
Capacité d'entrée du chargeur automatique de documents (ADF): | 50 Sheets |
---|---|
Nombre maximum de plateaux d'entrée: | 3 |
Capacité d'entrée totale: | 550 Sheets |
Capacité de sortie totale: | 125 Sheets |
Réseau
Support LAN Ethernet: | Oui |
---|---|
Technologies d'impression mobile: | Apple airprint, Epson connect, Epson email print, Epson iprint, Epson remote print |
Algorithmes de sécurité: | Tkip, Wep, Wpa |
Normes Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac), G |
Wi-Fi Direct: | Oui |
Caractéristiques
Impression couleur: | Oui |
---|---|
Impression recto verso: | Oui |
Couleurs d'impression: | Y, Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Impression
Vitesse d'impression (noir): | 32ppm |
---|---|
Temps de première page (noir): | 5.5s |
Temps to First Page (couleur): | 9.5s |
Autres caractéristiques
Mémoire de fax: | 550 Pages |
---|---|
Formats d'image pris en charge: | Bmp, Jpeg, Png, Tif, Tiff |
Résolution de balayage optique: | 2,400 DPI |
Technologie d'impression: | Inkjet |
Technologie de numérisation: | CIS |
Type de scanner: | CIS |
Concevoir
Affichage intégré: | Oui |
---|---|
Affichage de couleur: | Oui |
Type de contrôle: | Touch |
Diagonale: | 4.29" |
Écran tactile: | Oui |
Couleur: | Black |
Principales caractéristiques
Résolution maximale: | 4800 x 2400 DPI |
---|---|
Vitesse d'impression (couleur): | 22ppm |
Wi-Fi: | Oui |