Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 15 septembre 2018 |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Siemens ti9555x1de alternatives
Siemens ti9555x1de spécifications techniques
Fonctions de cuisson et programmes
Fonction de fabrication d'Americano: | Oui |
---|---|
Cafe Créma Faire fonction: | Oui |
Fonction de fabrication de cappuccino: | Oui |
Fonction de lait de chocolat: | Non |
Fonction de café: | Oui |
ESPRESSO MACCHIATO: | Oui |
Fonction d'expresso: | Oui |
Fabriquage blanc plat: | Oui |
Fonction de chocolat chaud: | Non |
Fonction de fabrication de lait chaud: | Oui |
Fonction de fabrication de macchiato latte: | Oui |
Fonction de réalisation de Ristretto: | Oui |
Fonction de thé: | Non |
Poids et dimensions
Poids: | 11.7kg |
---|---|
Hauteur: | 392mm |
Profondeur: | 470mm |
Largeur: | 316mm |
Puissance
Fréquence d'entrée AC: | 50/60,50Hz (50/60) |
---|---|
Tension d'entrée AC: | 220-240V |
Système d'alimentation automatique: | Oui |
Énergie automatique maximale après: | 30 Min |
Puissance: | 1,500W |
Ergonomie
Affichage intégré: | Oui |
---|---|
Type de contrôle: | Touch |
Longueur de la corde: | 1m |
Type d'affichage: | Tft |
Lumière de l'indication: | Oui |
Unité de brassage / infusion amovible: | Oui |
Réservoir d'eau amovible: | Oui |
Smartphone Support à distance: | Oui |
Fonction de veille: | Oui |
Couleur: | Black, Stainless steel |
Performance
Meuleuse intégrée: | Oui |
---|---|
Du lait intégré: | Oui |
Fonction de calcul: | Oui |
Conception de cas: | Freestanding |
Capacité de grains de café: | 290g |
Système d'eau chaude: | Oui |
Pression de fonctionnement maximale: | 19 Bar |
Réservoir de lait: | Oui |
Fonction de préchauffage: | Oui |
Réservoir pour le café brassé: | Cup |
Autonettoyant: | Oui |
Bec: | 2 |
Réglage de la température: | 6 |
Filtre à eau: | Oui |
Sélecteur de dureté de l'eau: | Oui |
Capacité du réservoir d'eau: | 2.3L |
Principales caractéristiques
Type d'entrée de café: | Coffee beans, Ground coffee |
---|---|
Type de cafetière: | Fully-auto |
Sortir: | 2 Cup(s) |