Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 7 décembre 2016 |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Krups dolce gusto genio 1 alternatives
Krups dolce gusto genio 1 spécifications techniques
Fonctions de cuisson et programmes
Fonction de café: | Oui |
---|---|
Fonction d'expresso: | Oui |
Autres caractéristiques
Thermobloc de la chaudière: | Oui |
---|---|
Type de boisson: | Over 40 different hot and cold drinks |
Interrupteur marche / arrêt: | Oui |
Pression: | 15 Bar |
Poids et dimensions
Dimension: | 272 x 110 x 271 mm (H x W x D)cm |
---|---|
Poids: | 2.7kg |
Hauteur: | 320mm |
Profondeur: | 160mm |
Largeur: | 250mm |
Matériel
Matériel: | Plastic, Stainless steel, Steel |
---|
Puissance
Fréquence d'entrée AC: | 50Hz |
---|---|
Tension d'entrée AC: | 230V |
Système d'alimentation automatique: | Oui |
Temps d'arrêt automatique: | 5 Min |
Système d'arrêt automatique: | Oui |
Charge connectée: | 1,500W |
Énergie automatique maximale après: | 5 Min |
Puissance: | 1,500W |
Ergonomie
Hauteur de support de tasse réglable: | Oui |
---|---|
Affichage intégré: | Non |
Type de contrôle: | Touch |
Longueur de la corde: | 0.8m |
Stockage de cordon: | Non |
Plateau d'égouttement amovible: | Oui |
Réservoir d'eau amovible: | Oui |
Fonction de veille: | Oui |
Indicateur de niveau d'eau: | Oui |
Couleur: | Grey |
Écran tactile: | Oui |
Performance
Force de café réglable: | Oui |
---|---|
Température réglable: | Oui |
Fonction anti-goutte: | Oui |
Système anti-échelle: | Oui |
Compatibilité de la marque: | Nescafe dolce gusto |
Meuleuse intégrée: | Non |
Conception de cas: | Freestanding |
Parties anti-vaisselle: | Oui |
Pression de fonctionnement maximale: | 15 Bar |
Réservoir pour le café brassé: | Cup |
Autonettoyant: | Oui |
Types de boisson: | Over 40 different hot and cold drinks |
Capacité du réservoir d'eau: | 0.6L |
Principales caractéristiques
Type d'entrée de café: | Capsule / pod |
---|---|
Type de cafetière: | Coffee machine |
Sortir: | 1 Cup(s) |