Parité FSB: | |
---|---|
Date de sortie: | 26 septembre 2015 |
Clause de non-responsabilité
Cet article contient des liens d'affiliation et je serai rémunéré si vous effectuez un achat après avoir cliqué sur mes liens. En tant qu'associée d'Amazon, je gagne de l'argent sur les achats qualifiés.
Hoover breeze br71 alternatives
Hoover breeze br71 spécifications techniques
Caractéristiques
Poignée télescopique: | Oui |
---|
Détails techniques
Brosse à épousseter incluse: | Oui |
---|---|
Type de filtre: | Washable |
Manipuler: | Oui |
Puissance: | 700 Watt |
Autres caractéristiques
Accessoires supplémentaires: | Crevice Tool and Dusting Brush |
---|---|
Au sol: | Carpet / Hard Floor |
Contenu d'emballage: | Hoover Breeze BR71 BR01 Cylinder Bagless Vacuum Cleaner - 2 in 1 Crevice / Dusting Tool - Instruction Manual |
Caractéristiques spéciales: | Cyclonic Technology |
Tube télescopique: | Oui |
Dimensions (LxPxH): | (H)41.2 X (W)28.7 X (D)27.0 |
Contenu d'emballage
Outil Pinceau: | Oui |
---|---|
Brosse de nettoyage: | Oui |
Outil de crevasse: | Oui |
Brosse de sol dure: | Oui |
Brosse turbo: | Non |
Buse de rembourrage: | Non |
Buse: | All Floors Nozzle |
Ergonomie
Revue de cordon automatique: | Oui |
---|---|
Poignee DE TRANSPORT: | Oui |
Type de contrôle: | Buttons |
Longueur de la corde: | 5m |
Stockage de cordon: | Oui |
Stockage accessoire de la poignée: | Oui |
Interrupteur marche / arrêt: | Oui |
Performance
Classe de performance de nettoyage de tapis: | C |
---|---|
Surfaces de nettoyage: | Carpet, Hard floor, Stairs |
Méthode de séparation de la saleté: | Cyclonic, Cyclonic/filtering |
Classe de réémission de poussière: | A |
Classe EPA: | EPA 10 |
Méthode de filtrage: | Filtre lavable |
Filtration: | Epa filter |
Surfaces de plancher supportées: | Carpet, Laminate |
Classe de performance pour le nettoyage des sols durs: | A |
Niveau de bruit: | 78dB |
Rayon de fonctionnement: | 8m |
Bon usage: | Accueil |
Filtre lavable: | Oui |
Concevoir
Nettoyage du filtre cyclonique: | Oui |
---|---|
Type de conteneur à poussière: | Bagless |
Tuyau flexible: | Oui |
Longueur du tuyau: | 1.5m |
Type de tube: | Telescopic |
Roues: | Rubber |
Couleur: | Black, Green, Grey |
Sans fil: | Oui |
Puissance
Consommation annuelle de l'énergie: | 27kWh |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Principales caractéristiques
Capacité: | 2L |
---|---|
Type de nettoyage: | Dry |
Puissance d'entrée maximale: | 700W |
Poids: | 4.1kg |
Type: | Cylinder |
Poids et dimensions
Profondeur: | 330mm |
---|---|
Hauteur de paquet: | 310mm |
Poids du paquet: | 6.9kg |
Largeur du paquet: | 485mm |
Hauteur: | 270mm |
Profondeur: | 270mm |
Largeur: | 412mm |