Paridad FSB: | |
---|---|
Fecha de lanzamiento: | 25 de diciembre de 2018 |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 53.0cm (W) x 40.70cm (D) x 46.70cm (H) - Weight 22.15kgmm |
Impresión en color | Sí |
Altura | 467mm |
Profundidad | 407mm |
Ancho | 530mm |
Descargo de responsabilidad
Este post contiene enlaces de afiliados y seré compensado si usted hace una compra después de hacer clic a través de mis enlaces. Como Asociado de Amazon gano de las compras que califiquen.
HP pagewide pro 477dw alternativas
HP pagewide pro 477dw especificaciones técnicas
Detalles técnicos
Velocidad de escaneo (color, A4): | 25 |
---|
Exploración
Velocidad de escaneo (negro, calidad normal, A4): | 25 |
---|
Monitor
Tipo de visualización: | Cgd |
---|---|
Monitor: | Cgd |
Requisitos del sistema
Requerimientos mínimos del sistema: | Apple OS X V10.11 El Capitan, OS X V10.10 Yosemite, OS X V10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet Required; USB. Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-Bit or 64-Bit, 2 GB Available Hard Disk Space, CD-ROM|DVD Drive or Internet Connection, USB Port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-Bit Only), 2 GB Available Hard |
---|
Condiciones operacionales
Humedad relativa operativa (H-H): | 20% |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 15°C |
Poder
Frecuencia de entrada de CA: | 50Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de CA: | 100-240V |
Energy Star certificado: | Sí |
Consumo de energía (MAX): | 100 |
Consumo de energía (OFF): | 0.2W |
Consumo de energía (impresión): | 100W |
Consumo de energía (listo): | 10 |
Consumo de energía (en espera): | 4.8W |
Consumo de energía típico: | 4.8W |
Manejo de papel
ISO Tamaños de la serie A (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Tamaño de papel Máximo ISO A A: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / letter |
Datos de embalaje
Profundidad del paquete: | 600 Mm |
---|---|
Altura del paquete: | 495 Mm |
peso del paquete: | 26.4 Kg |
Peso y Dimensiones
Peso: | 22.2kg |
---|---|
Altura: | 467mm |
Profundidad: | 407mm |
Ancho: | 530mm |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar: | 300 Sheets |
---|
Tecnología de impresión
Idiomas estándar de la impresora: | Pcl 6, Pcl xl, Pdf, Postscript |
---|
Puertos e Interfaces
Impresión directa (PictBridge): | Sí |
---|---|
Interfaces estándar: | Ata / ide, Fibre, Usb, Wireless |
Puerto USB: | Sí |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad máxima de entrada: | 550 Sheets |
---|---|
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
Capacidad máxima de salida: | 300 Sheets |
Bandeja multiusos: | Sí |
Capacidad de entrada de la bandeja multiusos: | 50 Sheets |
Capacidad total de entrada: | 500 Sheets |
Capacidad total de salida: | 300 Sheets |
Capacidad de entrada
Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
---|---|
Número de bandejas de papel estándar: | 2 |
Capacidad de entrada estándar: | 500 Sheets |
Características
Impresión en color: | Sí |
---|---|
Impresión a doble cara: | Sí |
Modo de impresión dúplex: | Auto |
Ciclo de trabajo máximo: | 50,000 Pages Per Month |
Cartucho de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Y, Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Ciclo de trabajo recomendado: | 750 - 4500 |
Cartuchos separados: | Sí |
La red
Soporte Ethernet LAN: | Sí |
---|---|
Tecnologías de impresión móvil: | Apple airprint, Google cloud print, Hp eprint, Mopria print service |
Normas Wi-FI: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11n, G |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi directo: | Sí |
Impresión
Impresión sin bordes: | No |
---|---|
Profundidad de color: | 24 Bit |
Velocidad de impresión (negro): | 40ppm |
Tiempo para primera página (negro): | 6.5s |
Tiempo a la primera página (color): | 7s |
Rendimiento
Lector de tarjetas integrado: | No |
---|---|
Memoria interna: | 768MB |
Memoria interna máxima: | 768MB |
Frecuencia del procesador: | 1,200MHz |
Diseño
Pantalla incorporada: | Sí |
---|---|
Mostrar diagonal: | 4.3" |
Pantalla táctil: | Sí |
Color: | Grey |
Otras características
All-In-One-Multitasking: | Sí |
---|---|
Copiadora de tamaño: | 25 - 400 |
Resolución de copia (texto negro): | 600 X 600 DPI |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): | 40 Cpm |
Opciones de impresión dúplex: | Automatic |
Memoria de fax: | 100 |
Velocidad de fax (A4): | 33.6Kbps |
Funciones: | |
Niveles de escala de grises: | 256 |
Capacidad de HDD: | 768 MB |
Formatos de imagen admitidos: | Bmp, Jps, Png, Tif |
Escala de imágenes / ampliación del rango de ampliación: | 400 % |
Número máximo de copias: | 99 |
Tamaño máximo de escaneo: | 216 x 356mm |
Red listo: | Sí |
Resolución de escaneo óptico: | 1,200 DPI |
El consumo de energía: | 4.8W (Standby) 100W (Max) |
Tecnología de impresión: | Thermal inkjet |
Tecnología de escaneo: | CIS |
Tipo de escáner: | Flatbed ADF Colour CIS (Contact Image Sensor) |
Tipo: | Laser |
Dimensiones (ancho x fondo x alto): | 53.0cm (W) x 40.70cm (D) x 46.70cm (H) - Weight 22.15kgmm |
Emisión de sonido
Nivel de ruido: | 56dB |
---|
Características clave
Resolución Máxima: | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (color): | 40ppm |
Wi-Fi: | Sí |