Paridad FSB: | |
---|---|
Fecha de lanzamiento: | 23 de septiembre de 2015 |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 49.95cm (W) x 40.48cm (D) x 33.91cm (H) - Weight 11.54kgmm |
Impresión en color | Sí |
Altura | 339mm |
Profundidad | 405mm |
Ancho | 500mm |
Descargo de responsabilidad
Este post contiene enlaces de afiliados y seré compensado si usted hace una compra después de hacer clic a través de mis enlaces. Como Asociado de Amazon gano de las compras que califiquen.
HP officejet pro 8710 alternativas
HP officejet pro 8710 especificaciones técnicas
Monitor
Tipo de visualización: | Cgd |
---|---|
Monitor: | Cgd |
Condiciones operacionales
Humedad relativa operativa (H-H): | 25% |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 15°C |
Temperatura de almacenamiento (T-T): | 40°C |
Poder
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de CA: | 100-240V |
Energy Star certificado: | Sí |
Consumo de energía (OFF): | 0.14W |
Consumo de energía (en espera): | 6.1W |
Consumo de energía típico: | 35W |
Consumibles
Ep-cartucho: | 953XL Black and Colour |
---|
Datos de embalaje
Software incluido: | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
---|---|
Profundidad del paquete: | 377 Mm |
Altura del paquete: | 492 Mm |
peso del paquete: | 14500, 378000 |
Manejo de papel
Tamaños de medios de impresión sin bordes: | A4, A4,216 x 297 mm |
---|---|
ISO Tamaños de la serie A (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño de papel Máximo ISO A A: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | Legal |
Tipos de papel de bandeja de papel: | Card stock, Glossy paper, Letterhead, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Thin paper |
Tamaños de medios estándar: | A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6) |
Tipos de medios de bandeja estándar: | Gloss, Glossy paper, Matte paper, Matte), Ph, Photo paper, Plain, Plain paper, Recycled, Recycled paper, Thick paper |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar: | 150 Sheets |
---|
Peso y Dimensiones
Peso: | 11.5kg |
---|---|
Altura: | 339mm |
Profundidad: | 405mm |
Ancho: | 500mm |
Puertos e Interfaces
Impresión directa (PictBridge): | No |
---|---|
Interfaces estándar: | Ata / ide, Ethernet, Wireless |
Puerto USB: | Sí |
Tecnología de impresión
Idiomas estándar de la impresora: | Pcl 3 |
---|
Capacidad de entrada
Número de bandejas de papel estándar: | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada estándar: | 250 Sheets |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada del alimentador de documentos automáticos (ADF): | 50 Sheets |
---|---|
Capacidad máxima de entrada: | 250 Sheets |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad máxima de salida: | 150 Sheets |
Tipo de entrada de papel: | Paper tray |
Capacidad total de entrada: | 250 Sheets |
Capacidad total de salida: | 150 Sheets |
La red
Soporte Ethernet LAN: | Sí |
---|---|
Tecnologías de impresión móvil: | Apple airprint, Hp eprint, Mopria print service |
Normas Wi-FI: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11n, G |
Bluetooth: | No |
Características
Impresión en color: | Sí |
---|---|
Impresión a doble cara: | Sí |
Ciclo de trabajo máximo: | 25,000 Pages Per Month |
Cartucho de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Black; cyan; magenta; yellow |
Cartuchos separados: | Sí |
Rendimiento
Procesador incorporado: | Sí |
---|---|
Lector de tarjetas integrado: | No |
Memoria interna: | 128MB |
Memoria interna máxima: | 128MB |
Frecuencia del procesador: | 600MHz |
Impresión
Profundidad de color: | 24 Bit |
---|---|
Velocidad de impresión (negro): | 22ppm |
Tiempo para primera página (negro): | 9s |
Tiempo a la primera página (color): | 10s |
Diseño
Pantalla incorporada: | Sí |
---|---|
Pantalla de color: | Sí |
Mostrar diagonal: | 2.65" |
Pantalla táctil: | Sí |
Color: | Black |
Otras características
All-In-One-Multitasking: | Sí |
---|---|
Tipos de tinta compatibles, suministros: | HP 950, 951 |
Resolución de copia (texto negro): | 600 X 600 DPI |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): | 20 Cpm |
Opciones de impresión dúplex: | YES |
Funciones: | Print, Scan, Fax, Copy |
Red listo: | Sí |
Resolución de escaneo óptico: | 200 DPI |
Tecnología de impresión: | Thermal inkjet |
Tecnología de escaneo: | CIS |
Tipo de escáner: | Flatbed ADF CIS (Contact Image Sensor) |
Cartucho de tóner incluido: | Sí |
Tipo: | Inkjet |
Dimensiones (ancho x fondo x alto): | 49.95cm (W) x 40.48cm (D) x 33.91cm (H) - Weight 11.54kgmm |
Características clave
Resolución Máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (color): | 18ppm |
Wi-Fi: | Sí |
Datos de logística
Número de capas por palet.: | 5 |
---|---|
Cantidad por palet: | 25 Pc(s) |
Emisión de sonido
Nivel de ruido: | 63dB |
---|