Paridad FSB: | |
---|---|
Fecha de lanzamiento: | 25 de diciembre de 2018 |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | A4 Printermm |
Impresión en color | Sí |
Altura | 234mm |
Profundidad | 341mm |
Ancho | 460mm |
Descargo de responsabilidad
Este post contiene enlaces de afiliados y seré compensado si usted hace una compra después de hacer clic a través de mis enlaces. Como Asociado de Amazon gano de las compras que califiquen.
HP officejet pro 8022 alternativas
HP officejet pro 8022 especificaciones técnicas
Detalles técnicos
Resolución de impresión (color, calidad normal): | 4800 X 1200 DPI |
---|---|
Velocidad de escaneo (color, A4): | 3.5 Ppm |
Exploración
Velocidad de escaneo (negro, calidad normal, A4): | 8 Ppm |
---|
Monitor
Monitor: | Touch screen |
---|
Requisitos del sistema
Sistemas operativos compatibles: | Windows 10, 8.1, 8, 7. Mac OS X V10.11, MacOS Sierra V10.12, MacOS High Sierra V10.13, MacOS Mojave V10.14 |
---|
Condiciones operacionales
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 5°C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento (T-T): | 40°C |
Poder
Frecuencia de entrada de CA: | 50Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de CA: | 100V |
Energy Star certificado: | Sí |
Datos de embalaje
Profundidad del paquete: | 298 Mm |
---|---|
Altura del paquete: | 408 Mm |
peso del paquete: | 10.4 Kg |
Manejo de papel
ISO Tamaños de la serie A (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Tamaños de la serie B ISO (B0 ... B9): | B5 |
Tamaño de papel Máximo ISO A A: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / letter |
Tipos de papel de bandeja de papel: | Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Thick paper |
Peso de los medios de papel de la bandeja de papel: | 60 - 105 |
Tamaños de medios estándar: | A4, A5, A6, B5(JIS), Card A4, Photo (13 X 18 Cm, 10 X 15 Cm), Envelope (A2, C5, C6, DL) |
Tipos de medios de bandeja estándar: | Gloss, Glossy paper, Matte paper, Matte), Ph, Photo paper, Plain, Plain paper, Recycled, Recycled paper, Thick paper |
Peso y Dimensiones
Peso: | 8.2kg |
---|---|
Altura: | 234mm |
Profundidad: | 341mm |
Ancho: | 460mm |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar: | 60 Sheets |
---|
Tecnología de impresión
Idiomas estándar de la impresora: | Pcl 3, Pcl 3 gui |
---|
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: | Ata / ide, Wireless |
---|
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada del alimentador de documentos automáticos (ADF): | 35 Sheets |
---|---|
Capacidad máxima de entrada: | 225 Sheets |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad total de entrada: | 225 Sheets |
Capacidad total de salida: | 60 Sheets |
Capacidad de entrada
Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
---|---|
Número de bandejas de papel estándar: | 1 |
Capacidad de entrada estándar: | 225 Sheets |
Características
Impresión en color: | Sí |
---|---|
Impresión a doble cara: | Sí |
Modo de impresión dúplex: | Auto |
Ciclo de trabajo máximo: | 20,000 Pages Per Month |
Cartucho de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Y, Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Cartuchos separados: | Sí |
La red
Soporte Ethernet LAN: | Sí |
---|---|
Tecnologías de impresión móvil: | Apple airprint |
Normas Wi-FI: | 802.11b, Wi-fi 4 (802.11n), G |
Impresión
Resolución de impresión negra: | 1200 X 1200 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (negro): | 20ppm |
Rendimiento
Procesador incorporado: | Sí |
---|---|
Lector de tarjetas integrado: | No |
Memoria interna: | 256MB |
Memoria interna máxima: | 256MB |
Impresión de nivel de ruido: | 62dB |
Frecuencia del procesador: | 1,200MHz |
Nivel de presión de sonido (impresión): | 62 DB |
Otras características
All-In-One-Multitasking: | Sí |
---|---|
Tipos de tinta compatibles, suministros: | HP 912 Range |
Copiadora de tamaño: | 25 - 400% |
Resolución de copia (texto negro): | 600 X 600 DPI |
Opciones de impresión dúplex: | Sí |
Memoria de fax: | 100 Pages |
Funciones: | Print|Copy|Scan|Fax |
Formatos de imagen admitidos: | Bmp, Jpg, Png, Tif, Tiff |
Número máximo de copias: | 99 Copies |
Tamaño máximo de escaneo: | 215 x 355mm |
Resolución de escaneo óptico: | 1,200 DPI |
Tecnología de impresión: | Thermal inkjet |
Gestión de impresoras: | Embedded Web Server |
Tecnología de escaneo: | CIS |
Tipo de escáner: | Flatbed & ADF |
Tipo: | Inkjet Printer |
Dimensiones (ancho x fondo x alto): | A4 Printermm |
Diseño
Pantalla incorporada: | Sí |
---|---|
País de origen: | Thailand |
Mostrar diagonal: | 2.7" |
Pantalla táctil: | Sí |
Color: | Grey |
Características clave
Resolución Máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (color): | 10ppm |
Wi-Fi: | Sí |