Paridad FSB: | |
---|---|
Fecha de lanzamiento: | 23 de septiembre de 2015 |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 46.37 cm x 51.8 cm x 22.867 cmmm |
Impresión en color | Sí |
Altura | 229mm |
Profundidad | 518mm |
Ancho | 464mm |
Descargo de responsabilidad
Este post contiene enlaces de afiliados y seré compensado si usted hace una compra después de hacer clic a través de mis enlaces. Como Asociado de Amazon gano de las compras que califiquen.
HP officejet 6950 alternativas
HP officejet 6950 especificaciones técnicas
Detalles técnicos
Modo fino de resolución de fax (color): | 203 X 98 Dpi| 200 X 200 Dpi |
---|---|
Resolución de impresión (color, calidad normal): | 4800 X 1200 DPI |
Velocidad de escaneo (color, A4): | 5 Ppm |
Monitor
Tipo de visualización: | Lcd |
---|---|
Monitor: | 2.2 |
Exploración
Velocidad de escaneo (negro, calidad normal, A4): | 2.8 Ppm |
---|
Requisitos del sistema
Requerimientos mínimos del sistema: | OS X Mavericks or Later |
---|
Poder
Frecuencia de entrada de CA: | 50Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de CA: | 100-240V |
Energy Star certificado: | Sí |
Consumo de energía (MAX): | 22 |
Consumo de energía (OFF): | 0.29W |
Consumo de energía (en espera): | 1.2W |
Consumo de energía típico: | 5W |
Energy Star Típico Consumo de Electricidad (TEC): | 0.3 KWh/week |
Datos de embalaje
Conductores incluidos: | Sí |
---|---|
Profundidad del paquete: | 508 Mm |
Altura del paquete: | 282 Mm |
peso del paquete: | 9.83 Kg |
Ancho de paquete: | 464 Mm |
Manejo de papel
ISO Tamaños de la serie A (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Tamaños de la serie B ISO (B0 ... B9): | B5 |
Tamaño de papel Máximo ISO A A: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / letter |
Tamaños de medios de impresión no ISO: | L |
Tipos de papel de bandeja de papel: | Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper |
Tamaños de medios estándar: | 76.2 X 127 Mm (Min) - Legal (216 X 356 Mm)| A4 (210 X 297 Mm) (Max) |
Tipos de medios de bandeja estándar: | Envelopes, Glossy paper, Matte paper, Ph, Plain paper, Thick paper |
Peso y Dimensiones
Peso: | 7.7kg |
---|---|
Altura: | 229mm |
Profundidad: | 518mm |
Ancho: | 464mm |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar: | 60 Sheets |
---|
Tecnología de impresión
Idiomas estándar de la impresora: | Pcl 3 |
---|
Puertos e Interfaces
Impresión directa (PictBridge): | Sí |
---|---|
Conectividad opcional: | 1 |
Interfaces estándar: | Ata / ide, Ethernet, Wireless |
Puerto USB: | Sí |
Capacidad de entrada
Capacidad de entrada estándar: | 225 Sheets |
---|
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada del alimentador de documentos automáticos (ADF): | 35 Sheets |
---|---|
Capacidad máxima de entrada: | 225 Sheets |
Tipo de entrada de papel: | Paper tray |
Capacidad total de entrada: | 225 Sheets |
Capacidad total de salida: | 60 Sheets |
Características
Impresión en color: | Sí |
---|---|
Impresión a doble cara: | Sí |
Modo de impresión dúplex: | Auto |
Ciclo de trabajo máximo: | 15,000 Pages Per Month |
Cartucho de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Black, Cyan, Magenta |
Cartuchos separados: | Sí |
La red
Soporte Ethernet LAN: | No |
---|---|
Tecnologías de impresión móvil: | Hp eprint |
Normas Wi-FI: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11n, G |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi directo: | Sí |
Impresión
Profundidad de color: | 24 Bit |
---|---|
Velocidad de impresión (negro): | 29ppm |
Rendimiento
Procesador incorporado: | Sí |
---|---|
Lector de tarjetas integrado: | No |
Memoria interna: | 1GB |
Frecuencia del procesador: | 500MHz |
Diseño
Pantalla incorporada: | Sí |
---|---|
Pantalla de color: | No |
Mostrar diagonal: | 2.2" |
Pantalla táctil: | Sí |
Color: | Black |
Otras características
All-In-One-Multitasking: | Sí |
---|---|
Categoría: | Printers |
Fax para color: | Sí |
Tipos de tinta compatibles, suministros: | HP 903 Series |
Copiadora de tamaño: | 25 - 400% |
Resolución de copia (texto negro): | 600 X 600 DPI |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): | 28 Cpm |
Opciones de impresión dúplex: | Sí |
Memoria de fax: | 99 |
Funciones: | Print|Copy|Scan|Fax |
Interfaz: | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Velocidad máxima de copia (Negro, A4): | Up to 28 Ppm (Mono) / Up to 22 Ppm (Colour) |
Tamaño máximo de escaneo: | 216 x 356mm |
Resolución de escaneo óptico: | 1,200 DPI |
Tecnología de impresión: | Inkjet |
Tipo de escáner: | Flatbed & ADF |
Enviar a la capacidad de correo electrónico: | Sí |
Cartucho de tóner incluido: | Sí |
Tipo: | Colour Laser Printer |
Tecnología inalámbrica: | Sí |
Dimensiones (ancho x fondo x alto): | 46.37 cm x 51.8 cm x 22.867 cmmm |
Características clave
Resolución Máxima: | 1200 x 600 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (color): | 9ppm |
Wi-Fi: | Sí |