Paridad FSB: | |
---|---|
Fecha de lanzamiento: | 23 de septiembre de 2015 |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 467mm |
Impresión en color | Sí |
Altura | 467mm |
Profundidad | 407mm |
Ancho | 530mm |
Descargo de responsabilidad
Este post contiene enlaces de afiliados y seré compensado si usted hace una compra después de hacer clic a través de mis enlaces. Como Asociado de Amazon gano de las compras que califiquen.
HP 377dw 2 alternativas
HP 377dw 2 especificaciones técnicas
Detalles técnicos
Resolución de impresión (color, calidad normal): | 2400 X 1200 DPI |
---|---|
Velocidad de escaneo (color, A4): | 25 |
Velocidad de escaneo (OCR, A4): | Up to 26 Ppm |
Exploración
Velocidad de escaneo (negro, calidad normal, A4): | 25 |
---|
Monitor
Tipo de visualización: | Cgd |
---|---|
Monitor: | 4.3 |
Requisitos del sistema
Requerimientos mínimos del sistema: | Windows 7, 8, 10 - Mac OS X Mountain Lion, Lion, V10.6 - Linux |
---|
Poder
Frecuencia de entrada de CA: | 50Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de CA: | 100V |
Energy Star certificado: | Sí |
Consumo de energía (MAX): | 100 |
Consumo de energía (OFF): | 5W |
Consumo de energía (impresión): | 70 |
Consumo de energía (listo): | 9.5 |
Consumo de energía (en espera): | 4.5W |
Consumo de energía típico: | 100W |
Consumibles
Ep-cartucho: | Black: HP L0R95AE HP 913A High Yield Original PageWide Cartridge - Cyan: HP F6T77AE HP 913A High Yield Original PageWide Cartridge - Magenta: HP F6T78AE HP 913A High Yield Original PageWide Cartridge - Yellow: HP F6T79AE HP 913A High Yield Original PageWide Cartridge |
---|
Manejo de papel
ISO Tamaños de la serie A (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
---|---|
Tamaño de papel Máximo ISO A A: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / letter |
Datos de embalaje
Software incluido: | Bing Toolbar - HP Smart Print - IRIS OCR |
---|---|
Profundidad del paquete: | 600 Mm |
Altura del paquete: | 495 Mm |
peso del paquete: | 26.4 Kg |
Peso y Dimensiones
Peso: | 22.2kg |
---|---|
Altura: | 467mm |
Profundidad: | 407mm |
Ancho: | 530mm |
Puertos e Interfaces
Impresión directa (PictBridge): | No |
---|---|
Conectividad opcional: | Ethernet, Usb 2 |
Interfaces estándar: | Usb |
Capacidad de entrada
Número de bandejas de papel estándar: | 3 |
---|---|
Capacidad de entrada estándar: | 500 Sheets |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada del alimentador de documentos automáticos (ADF): | 50 Sheets |
---|---|
Capacidad máxima de entrada: | 500 Sheets |
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
Capacidad máxima de salida: | 300 Sheets |
Tipo de entrada de papel: | Paper tray |
Capacidad total de entrada: | 500 Sheets |
La red
Soporte Ethernet LAN: | Sí |
---|---|
Tecnologías de impresión móvil: | Apple airprint, Google cloud print, Hp eprint, Mopria print service |
Normas Wi-FI: | G |
Bluetooth: | No |
Características
Impresión en color: | Sí |
---|---|
Impresión a doble cara: | Sí |
Modo de impresión dúplex: | Auto |
Ciclo de trabajo máximo: | 3,000 Pages Per Month |
Colores de impresión: | White |
Rendimiento
Lector de tarjetas integrado: | No |
---|---|
Memoria interna: | 768MB |
Impresión
Impresión sin bordes: | No |
---|---|
Velocidad de impresión (negro): | 30ppm |
Tiempo para primera página (negro): | 7s |
Tiempo a la primera página (color): | 7.5s |
Otras características
All-In-One-Multitasking: | Sí |
---|---|
Copiadora de tamaño: | 25 - 400% |
Resolución de copia (texto negro): | 600 X 600 DPI |
Opciones de impresión dúplex: | Automatic |
Memoria de fax: | 100 Sheets |
Funciones: | Print, Scan |
Capacidad de HDD: | 768 MB |
Formatos de imagen admitidos: | Bmp, Jpg, Png, Tif |
Escala de imágenes / ampliación del rango de ampliación: | 400 % |
Número máximo de copias: | 99 |
Resolución máxima de escaneo: | 1200 X 2400 |
Tamaño máximo de escaneo: | 216 x 356mm |
Resolución de escaneo óptico: | 1,200 DPI |
Tecnología de impresión: | Inkjet |
Características del escáner: | CIS |
Tipo de escáner: | Flatbed & ADF |
Tipo: | All-in-One Printer |
Dimensiones (ancho x fondo x alto): | 467mm |
Diseño
Pantalla incorporada: | Sí |
---|---|
Pantalla de color: | Sí |
Mostrar diagonal: | 4.29" |
Pantalla táctil: | Sí |
Color: | Grey |
Características clave
Resolución Máxima: | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (color): | 30ppm |
Wi-Fi: | Sí |