Paridad FSB: | |
---|---|
Fecha de lanzamiento: | 8 de diciembre de 2016 |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 390? X 341 x 138 mmmm |
Impresión en color | Sí |
Altura | 161mm |
Profundidad | 356mm |
Ancho | 425mm |
Descargo de responsabilidad
Este post contiene enlaces de afiliados y seré compensado si usted hace una compra después de hacer clic a través de mis enlaces. Como Asociado de Amazon gano de las compras que califiquen.
Epson et 7700 alternativas
Epson et 7700 especificaciones técnicas
Detalles técnicos
Modo de corrección de errores (ECM): | None |
---|---|
Modo fino de resolución de fax (color): | None |
Primera página fuera (color, A4, listo): | None |
Resolución de impresión (color, calidad normal): | None |
Velocidad de impresión (foto en color, mejor calidad, A3) en papel fotográfico: | None |
Velocidad de impresión (foto en color, calidad máxima, A3) en papel fotográfico: | None |
Tiempo de impresión (imagen en color ISO N5, Mejor calidad, Docio brillante D): | None |
Tiempo de impresión (imagen en color ISO N5, PROYECTO DE CALIDAD, Papel recubierto D): | None |
Tiempo de impresión (imagen en color ISO N5, calidad normal, papel recubierto D): | None |
Tiempo de impresión (imagen en color ISO N5, calidad normal, papel brillante D): | None |
Peso del producto opcional (métrico): | None |
Velocidad de escaneo (color, A4): | None |
Velocidad de escaneo (OCR, A4): | None |
Tamaños de medios estándar (dúplex, métrica): | None |
Certificados de sostenibilidad: | None |
Monitor
Tipo de visualización: | Lcd |
---|---|
Monitor: | Lcd |
Exploración
Velocidad de escaneo (negro, calidad normal, A4): | None |
---|
Condiciones operacionales
Rango máximo de temperatura de operación (T-T): | None |
---|---|
Altitud no operativa: | None |
Altitud operativa: | None |
Humedad relativa operativa (H-H): | None |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | None |
Rango de operación de humedad recomendado: | None |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (T-T): | None |
Almacenamiento de humedad relativa (H-H): | None |
Temperatura de almacenamiento (T-T): | None |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos compatibles: | Mac OS X 10.6.8 or Later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional X64 Edition |
---|---|
Productos compatibles: | None |
Sistemas operativos de Linux compatibles: | None |
Compatibilidad de Mac: | None |
Espacio mínimo en el disco duro: | None |
Procesador mínimo: | None |
Requerimientos mínimos del sistema: | Mac OS X 10.6.8 or Later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional X64 Edition |
Requisitos mínimos del sistema para Macs.: | None |
Sistemas operativos admitidos (MAC): | None |
Sistemas operativos admitidos (Windows): | None |
Otros sistemas operativos admitidos: | None |
Sistemas operativos del servidor admitidos: | None |
RAM mínimo: | None |
Compatibilidad: | None |
Poder
Frecuencia de entrada de CA: | 50Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de CA: | 220V |
Energy Star certificado: | Sí |
Frecuencia de entrada: | None |
Voltaje de entrada: | None |
Consumo de energía (MAX): | None |
Consumo de energía (OFF): | 0.2W |
Consumo de energía (PowerSave): | None |
Consumo de energía (impresión): | None |
Consumo de energía (listo): | 4.2 W |
Consumo de energía (en espera): | 1.1W |
Consumo de energía típico: | 50W |
Energy Star Típico Consumo de Electricidad (TEC): | None |
Consumibles
Ep-cartucho: | Epson 105 - Epson 106 |
---|
Manejo de papel
Tamaños de medios de impresión sin bordes: | None |
---|---|
Longitud personalizada de los medios: | None |
Tamaños de medios personalizados: | None |
Ancho personalizado de medios: | None |
Peso de los medios dúplex: | None |
Tipos de medios con soporte dúplex y capacidad: | None |
Tamaños de sobres: | None |
ISO Tamaños de la serie A (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
Tamaños de la serie B ISO (B0 ... B9): | B5 |
Tamaños de la serie C ISO (C0 ... C9): | None |
Tamaños de la serie B JIS (B0 ... B12): | None |
JIS B-Series Tamaños (B0 ... B9): | None |
Tamaño de papel Máximo ISO A A: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / letter |
Manejo de medios: | None |
Tamaño de los medios (bandeja 1): | None |
Peso de los medios (bandeja 1): | None |
Tipos de medios de bandeja multiusos: | None |
Tamaños de medios de impresión no ISO: | L, Legal, Letter |
Manejo de papel: | None |
Manejo de papel opcional / entrada: | None |
Tipos de papel de bandeja de papel: | Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Plain paper |
Peso de los medios de papel de la bandeja de papel: | 64 - 300 |
Tamaños de papel de fotos: | None |
Peso de los medios recomendados: | None |
Tamaños de medios estándar: | A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 9 X 13 Cm, 10 X 15 Cm, 13 X 18 Cm, 13 X 20 Cm, 20 X 25 Cm, 100 X 148 Mm, 16:9, Legal |
Tipos de medios de bandeja estándar: | Envelopes, Gloss, Glossy paper, Ph, Photo paper, Plain, Plain paper |
Peso de los medios de bandeja estándar: | None |
Medios de impresión de dos caras: | None |
Espesor: | None |
Datos de embalaje
Adaptador de CA incluido: | None |
---|---|
Software incluido: | Epson East Photo Print - Epson Print CD |
Cables incluidos: | None |
Software descargable: | None |
Conductores incluidos: | None |
Profundidad del paquete: | None |
Altura del paquete: | None |
peso del paquete: | None |
Ancho de paquete: | None |
Cable de alimentación incluido: | None |
Cantidad por paquete: | None |
Manual: | None |
Peso y Dimensiones
Peso de palet: | None |
---|---|
Peso: | 8kg |
Altura: | 161mm |
Profundidad: | 356mm |
Ancho: | 425mm |
Capacidad de salida
Manejo de salida terminado: | None |
---|---|
Capacidad de salida estándar: | 50 Sheets |
Puertos e Interfaces
Impresión directa (PictBridge): | Sí |
---|---|
Conectividad opcional: | Ethernet, N, Usb, Wifi |
Interfaces estándar: | Ethernet, Usb, Wireless |
Puerto USB 2.0: | None |
Puerto USB: | Sí |
Tecnología de impresión
Fuente de entrada de papel: | None |
---|---|
Idiomas estándar de la impresora: | None |
Capacidad de entrada
Número máximo de bandejas de papel: | None |
---|---|
Tipo de medios y capacidad (bandeja 1): | None |
Número de bandejas de papel estándar: | 2 |
Capacidad de entrada estándar: | 100 Sheets |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada del alimentador de documentos automáticos (ADF): | None |
---|---|
Alimentador de sobres: | None |
Capacidad máxima de entrada: | None |
Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad máxima de salida: | None |
Bandejas de papel máximas: | None |
Bandeja multiusos: | None |
Capacidad de entrada de la bandeja multiusos: | None |
Manejo de papel estándar / entrada: | None |
Manejo de papel estándar / salida: | None |
Tipo de entrada de papel: | Paper tray |
Capacidad de salida estándar para sobres: | None |
Capacidad total de entrada: | 100 Sheets |
Número total de bandejas de entrada: | None |
Capacidad total de salida: | 50 Sheets |
La red
Soporte Ethernet LAN: | Sí |
---|---|
Tecnologías de impresión móvil: | Apple airprint, Epson connect, Epson email print, Epson iprint, Epson remote print, Google cloud print |
Algoritmos de seguridad: | Aes, Tkip, Wep, Wpa |
Protocolos de red soportados: | None |
Normas Wi-FI: | None |
Cerca de la comunicación de campo (NFC): | None |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi directo: | Sí |
Características
Impresión en color: | Sí |
---|---|
Impresión a doble cara: | Sí |
Modo de impresión dúplex: | None |
Compatibilidad electromagnética: | None |
Cabeza fija: | None |
Segmento HP: | None |
Sistema de tanques de tinta: | None |
Tipo de tinta: | None |
Ciclo de trabajo máximo: | None |
Reconocimiento óptico de caracteres: | None |
Descripción de la página Idiomas: | None |
Cartucho de impresión: | None |
Boquillas de cabeza de impresión: | None |
Colores de impresión: | Y, Black, Cyan, Magenta, Photo black, Yellow |
Ciclo de trabajo recomendado: | None |
Cartuchos separados: | None |
Compatibilidad con asistente inteligente: | Ethernet, USB, WiFi |
Rendimiento
Emisiones de presión acústica: | None |
---|---|
Procesador incorporado: | None |
Tarjetas de memoria compatibles: | Microsd (TransFlash), Microsdhc, Microsdxc, Minisd, Minisdhc, Sd, Sdhc, Sdxc, X |
Lector de tarjetas integrado: | Sí |
Memoria interna: | None |
Memoria interna máxima: | None |
Ranuras de memoria: | None |
Tipo de memoria: | None |
Impresión de nivel de ruido: | None |
Frecuencia del procesador: | None |
Capacidad de ram: | None |
Nivel de potencia de sonido (impresión): | None |
Nivel de potencia de sonido (en espera): | None |
Nivel de presión de sonido (impresión): | None |
Impresión
Impresión sin bordes: | Sí |
---|---|
Profundidad de color: | None |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, carta A4 / US): | None |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, carta A4 / US): | None |
Velocidad de impresión dúplex (ISO / IEC 24734, A3) Negro: | None |
Velocidad de impresión dúplex (ISO / IEC 24734, A3) Color: | None |
Velocidad de impresión dúplex (ISO / IEC 24734, A4) Negro: | None |
Velocidad de impresión dúplex (ISO / IEC 24734, A4) Color: | None |
Resistencia al desvanecimiento: | None |
Margen de impresión (parte inferior, A4): | None |
Margen de impresión (izquierda, A4): | None |
Margen de impresión (derecha, A4): | None |
Margen de impresión (TOP, A4): | None |
Márgenes de impresión (arriba, abajo, derecha, izquierda): | None |
Resolución de impresión negra: | None |
Velocidad de impresión (negro): | 32ppm |
Velocidad de impresión (negro, proyecto de calidad, carta A4 / US): | None |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): | None |
Velocidad de impresión (color, proyecto de calidad, carta A4 / US): | None |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): | None |
Velocidad de impresión (ISO / IEC 24734) COLOR: | None |
Velocidad de impresión (ISO / IEC 24734) MONO: | None |
Nota de la velocidad de impresión: | None |
Color de resolución: | None |
Tiempo para primera página (negro): | None |
Tiempo a la primera página (color): | None |
Tiempo de calentamiento: | None |
Otras características
All-In-One-Multitasking: | Sí |
---|---|
Funciones todo en uno: | None |
Rendimiento aproximado de la página (A4, Color): | None |
Contenido de la caja: | Epson Ecotank ET-7700 All-in-One Wireless Inkjet Printer - Power Cable - Setup Guide - Software CD - 5-Colour Ink Set X 2 - Maintenance Box |
Categoría: | None |
Capacidad de copia de color: | None |
Fax para color: | None |
Gestión de color: | None |
Escaneo de colores: | None |
Tipos de tinta compatibles, suministros: | Epson Ecotank: 105 Cyan, 105 Magenta, 105 Yellow, 105 Black, 106 Photo Black |
Normas de la industria del cumplimiento: | None |
Conexión a la PC: | None |
Panel de control: | None |
Copiadora de tamaño: | None |
Configuración de la copiadora: | None |
Resolución de copia (texto negro): | None |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): | None |
Impresión DVD / CD: | None |
Actualizaciones del controlador: | None |
Opciones de impresión dúplex: | Automatic Duplex |
Memoria de fax: | None |
Velocidad de fax (A4): | None |
Fuentes incluidas: | None |
Funciones: | |
Niveles de escala de grises: | None |
Capacidad de HDD: | None |
Resolución de escaneo de hardware: | None |
Formatos de imagen admitidos: | None |
Escala de imágenes / ampliación del rango de ampliación: | None |
Interfaz: | USB, LAN, USB Host, Wi-Fi |
Precisión de la línea: | None |
Velocidad máxima de copia (Negro, A4): | None |
Número máximo de copias: | None |
Longitud máxima del rollo: | None |
Resolución máxima de escaneo: | None |
Tamaño máximo de escaneo: | None |
Grosor de los medios: | None |
Espesor de los medios (por trayectoria de papel): | None |
Tipos de medios compatibles: | None |
Ancho mínimo de línea: | None |
Red listo: | None |
Características de la red: | None |
Número de usuarios: | None |
Resolución de escaneo óptico: | 1,200 DPI |
Nota de pisos de rendimiento de la página: | None |
El consumo de energía: | None |
requerimientos de energía: | None |
Fuente de alimentación: | None |
Tipo de fuente de alimentación: | None |
Velocidad de impresión: | None |
Tecnología de impresión: | Inkjet |
Tiempo de impresión Dibujo en blanco y negro (Draft, Métrico A1 Papel normal): | None |
Tiempo de impresión Línea de color Dibujo (Draft, A1): | None |
Características de la impresora: | None |
Gestión de impresoras: | None |
Características de software inteligente de la impresora: | None |
Método de impresión: | None |
Dimensiones del producto cuando se abre (LXWXD): | None |
Cumplimiento: | None |
Peso de los medios recomendados (Duplex, Imperial): | None |
Conformidad con la RoHS: | None |
Rollo de diámetro externo: | None |
Rollo máximo de entrada: | None |
Analizar formatos de archivo: | None |
Modos de entrada de escaneo: | None |
Tecnología de escaneo: | CIS |
Características del escáner: | None |
Tipo de escáner: | Contact Image Sensor (CIS) |
Enviar a la capacidad de correo electrónico: | None |
Servicio de ayuda: | None |
Bandejas de entrada estándar: | None |
Peso(s) de los soportes soportados: | None |
Características técnicas: | None |
Tiempo para copiar primero (color, normal): | None |
Cartucho de tóner incluido: | None |
Tipo: | Inkjet |
Peso (kg): | None |
Banda Wi-Fi: | None |
Tecnología inalámbrica: | Sí |
Emulaciones: | None |
LED de espera: | None |
Dimensiones (ancho x fondo x alto): | 390? X 341 x 138 mmmm |
LED de poder: | None |
Diseño
Blue Angel Certified: | None |
---|---|
Pantalla incorporada: | Sí |
Pantalla de color: | Sí |
Tipo de control: | None |
País de origen: | None |
Mostrar diagonal: | 2.7" |
CUMPLIMIENTO DE EPEAT: | None |
Posicionamiento en el mercado: | None |
Certificación: | None |
Pantalla táctil: | No |
Color: | Black |
Batería
Tiempo de recarga de la batería: | None |
---|---|
Tiempo de carga rápida: | None |
Carga USB: | None |
Voltaje de salida USB: | None |
Características específicas de la marca
Alimentador automático de documentos HP: | None |
---|---|
Seguridad dinámica de HP: | None |
Duración de la tinta instantánea HP: | None |
Datos de logística
Número de cartones por palet: | None |
---|---|
Número de capas por palet.: | None |
Cantidad por palet: | None |
Cantidad por palet (Reino Unido): | None |
Cantidad por capa de palet.: | None |
Cantidad por capa de palet (Reino Unido): | None |
Características clave
Resolución Máxima: | 5760 x 1440 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (color): | 7.9ppm |
Wi-Fi: | Sí |
Contenido de embalaje
Batería incluida: | None |
---|
Características especiales
Claria Inicio Tinta: | None |
---|---|
Claria Photo Tinta HD: | None |
DURABRITE ULTRA INK: | None |
Ecotubio: | None |
Epson Connect: | None |
Tinta instantánea lista: | None |
Enlace de nube de pixma: | None |
Pegatinas de uñas imprimibles: | None |
Impresión activada por voz: | None |
Emisión de sonido
Nivel de ruido: | None |
---|---|
Emisión acústica operativa: | None |
Emisión acústica en espera: | None |