Paritätischer FSB: | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 28. Februar 2021 |
Haftungsausschluss
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und ich werde entschädigt, wenn Sie einen Kauf tätigen, nachdem Sie über meine Links geklickt haben. Als Amazon Associate verdiene ich an qualifizierten Einkäufen.
Sony ke75xh9005pbu alternativen
Sony ke75xh9005pbu technische Daten
Besondere Merkmale
OLED-Technologie: | Nein |
---|
Verpackungsdaten
Desktop-Stand inklusive: | Ja |
---|---|
Handheld-Fernbedienung: | Ja |
Pakethöhe: | 1,107mm |
Pakettyp: | Box |
Paketgewicht: | 46kg |
Paketbreite: | 1,810mm |
Technische Details
HDMI-Verbindung: | 2 |
---|---|
Andere Eigenschaften: | Sleep Timer - Parental Lock |
Smart TV & Apps: | Catch Up TV: BBC IPlayer| ITV Hub| All 4| My5| UKTV - Streaming: Netflix 4K| Prime Video 4K| Apple TV| Google Play Movies & TV| Rakuten TV| Britbox| BT Sport| Disney+| NOW TV - Music: Apple Music| Spotify - App Store: Google Play Store - Custom Homepage - Full Internet Browser - Social Media: YouTub |
TV-Tuner: | Freeview HD - Freesat HD Please Note: Some Services Are Only Available in the UK |
Ports & Schnittstellen.
Common Interface Plus (CI +): | Ja |
---|---|
Composite-Video-Eingang: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -Anschluss: | 1 |
HDMI-Port: | 4 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
High-Bandwidth Digital Content-Schutz (HDCP): | Ja |
PC-Eingang (D-Sub) Anschluss: | Nein |
RF-Port: | 3 |
USB 2.0-Port: | 2 |
Audio-Rückgabekanal (ARC): | Ja |
Gewicht & Abmessungen.
Tiefe (mit Ständer): | 410mm |
---|---|
Tiefe (ohne Stand): | 71mm |
Höhe (mit Ständer): | 1,034mm |
Höhe (ohne Stand): | 961mm |
Gewicht: | 32.9kg |
Breite (mit Ständer): | 1,674mm |
Breite (ohne Stand): | 1,674mm |
Managementmerkmale
Anzahl der OSD-Sprachen: | 39 |
---|---|
Ein- / Aus-Timer: | Ja |
Schlaftimer: | Ja |
Stimmenkontrolle: | Ja |
Auf dem Bildschirmanzeige (OSD): | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
Netzwerk
Bluetooth-Profile: | A2DP, Avrcp, Hid, Hogp, Spp |
---|---|
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Ethernet Anschluss: | Ja |
Webbrowser: | Ja |
Wi-Fi-Standards: | 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac) |
Miracast: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Leistung
4k Ultra HD Upscaling: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Hoher dynamischer Bereich (HDR): | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Bildgebung mit hohem Dynamikbereich (HDRI): | Ja |
Lokales Dimmen: | Ja |
Lärmminderung: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Smartphone Remote-App: | Ja |
Untertitel: | Ja |
Teletext-Funktion: | Ja |
TV-Tuner
Digitalsignalformatsystem: | Dvb-c, DVB-S2, DVB-T2 |
---|---|
Unterstützte TV-Bands.: | Uhf, Vhf |
Tunertyp: | Analog & digital |
Leistung
AC-Eingangsfrequenz: | 50Hz |
---|---|
Wechselstrom-Eingangsspannung.: | 220 - 240V |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5W |
Entwurf
Farbe: | Silver |
---|---|
Ein / Aus Schalter: | Ja |
Vesa montage: | Ja |
VESA-Montageschnittstellen: | 300 x 300mm |
Andere Eigenschaften
Audioausgang: | Ja |
---|---|
Audiokraft: | 20 W |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Material: | Aluminium, Metal |
Network Streaming Services: | Netflix, Apple HomeKit, Disney Plus, My5, Prime Video, Prime Video 4K, All 4, Amazon prime, Apple tv, Bbc iplayer, Itv player, Spotify, Youtube |
Bildverstärkung: | X1 4K HDR Processor - TRILUMINOS Display |
Auflösung: | 3840 x 2160 pixels, 4K pixels, 4K ultra hd pixels, Hd pixels |
Sound-Verbesserungstechnologie: | Dolby Atmos - Dolby Audio - DTS |
Gewicht (ohne Stand): | 32.9kg |
Abmessungen (BxTxH): | TV With Stand: 1034 X 1674 X 410 Mm (H X W X D) - TV: 961 X 1674 X 71 Mm (H X W X D) - Boxed: 1107 X 1810 X 186 Mm (H X W X D) |
Smart TV
Airplay 2: | Ja |
---|---|
Betriebssystem installiert: | Android |
Bildschirmspiegelung: | Ja |
Internet-TV: | Ja |
Smart TV: | Ja |
Audio
Audio-Decoder: | Dolby atmos |
---|---|
Audio-Dekodierungstechnologie: | Dts digital surround |
RMS Nennleistung: | 20W |
Lautsprecher: | 4 |
Anzeige
Displaydiagonale (metrisch): | 189cm |
---|---|
Anzeige der Aktualisierung der Anzeige: | 120 hz |
Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 (4K) pixels |
Display-Technologie: | Lcd |
Dynamisches Kontrastverhältnis: | X-tended Dynamic Range |
Hochfrequenzrate: | 120Hz |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Direct-led |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 (16:9) |
PQI (Picture Quality Index): | X-Motion Clarity |
Reaktionszeit: | 7.2ms |
Bildschirmformateinstellungen: | 16:9 (16:9) |
Bildschirmform: | Flat |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
Hauptmerkmale
Display Diagonal: | 75" |
---|---|
HD-Typ: | 4K |
Dicke: | 410mm |