Paritätischer FSB: | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 4. September 2014 |
Haftungsausschluss
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und ich werde entschädigt, wenn Sie einen Kauf tätigen, nachdem Sie über meine Links geklickt haben. Als Amazon Associate verdiene ich an qualifizierten Einkäufen.
Philips hd7447 alternativen
Philips hd7447 technische Daten
Kochfunktionen & Programme
Americano-Function: | Nein |
---|---|
Caffe Crema-Funktion: | Nein |
Cappuccino-Machen: | Nein |
Schokoladenmilchfunktion: | Nein |
Kaffeefassungsfunktion: | Ja |
Espresso-Funktionsfunktion: | Nein |
Heiße Schokoladenfunktion: | Nein |
Heiße Milchfunktion: | Nein |
Latte Macchiato-Funktion: | Nein |
Latte machen Funktion: | Nein |
Lungo-Function-Funktion: | Nein |
Mokka-Function: | Nein |
Orzo-Function: | Nein |
Ristretto-Function: | Nein |
Teefassungsfunktion: | Nein |
Andere Eigenschaften
Brühzeit: | 10 Min |
---|---|
Farbe (Backup): | Nein |
Geschirrspüler: | Ja |
Stromverbrauch (typisch): | 1,000W |
Produktabmessungen (WXHXD): | 220 x 220 x 290mm |
Wassertankmaterial: | Plastic |
Krug: | Ja |
Kapazität: | 1.2 |
Gewicht & Abmessungen.
Gewicht: | 1.42kg |
---|---|
Höhe: | 290mm |
Tiefe: | 220mm |
Breite: | 220mm |
Material
Material: | Plastic, Glass |
---|
Leistung
AC-Eingangsfrequenz: | 60Hz, 50/60,50Hz (50/60) |
---|---|
Wechselstrom-Eingangsspannung.: | 110V, 220-240V |
Angeschlossene Last: | 1,000W |
Leistung: | 1,000W |
Verpackungsdaten
Pakettiefe: | 12.4 |
---|---|
Pakethöhe: | 17.1 |
Paketgewicht: | 1940 |
Paketbreite: | 15.3 |
Menge pro Packung: | 1piece |
Ergonomie
Eingebautes Display: | Nein |
---|---|
Steuertyp: | Buttons |
Abnehmbarer Filterhalter: | Ja |
Abnehmbarer Schwungfilter: | Ja |
Gehäusematerial: | Glass, Plastic |
Beleuchteter Ein- / Ausschalter: | Ja |
Deckel-Typ: | Hinged lid |
Rutschfeste Füße: | Ja |
Wasserstandsanzeige: | Ja |
Farbe: | Beige, Pink |
Leistung
Anti-Tropf-Funktion: | Ja |
---|---|
Einbauschleifer: | Nein |
Falldesign: | Freestanding |
Ursprungsland: | China |
Spülmaschinenfeste Teile: | Ja |
Warmwassersystem: | Nein |
Reservoir für gebrühter Kaffee: | Krug |
Arten von Getränk: | Coffee |
Wassertankkapazität: | 1.2L |
Technische Details
Kabellänge: | 0.85m |
---|
Entwurf
Klappdeckel: | Ja |
---|
Hauptmerkmale
Kaffeeeingangstyp: | Ground coffee |
---|---|
Kaffeemaschine Typ: | Fully-auto, Semi-auto |
Ausgabe: | 15 Cup(s) |