Paritätischer FSB: | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 25. Dezember 2018 |
Farbdruck | Ja |
Höhe | 318mm |
Tiefe | 547mm |
Breite | 437mm |
Haftungsausschluss
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und ich werde entschädigt, wenn Sie einen Kauf tätigen, nachdem Sie über meine Links geklickt haben. Als Amazon Associate verdiene ich an qualifizierten Einkäufen.
HP officejet pro 9022 alternativen
HP officejet pro 9022 technische Daten
Technische Details
Druckauflösung (Farbe, normale Qualität): | 4800 X 1200 DPI |
---|---|
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, A4): | 8 Inch/min |
Anzeige
Anzeige: | Cgd |
---|
Scannen
Scan-Geschwindigkeit (schwarze, normale Qualität, A4): | 15 Inch/min |
---|
Betriebsbedingungen
Betrieb relative Luftfeuchtigkeit (H-H): | 20% |
---|---|
Betriebstemperatur (T-T): | 5°C |
Lagertemperatur (T-T): | 40°C |
Leistung
AC-Eingangsfrequenz: | 50Hz |
---|---|
Wechselstrom-Eingangsspannung.: | 100V |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
Stromverbrauch (aus): | 0.08W |
Stromverbrauch (fertig): | 5.8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 1.22W |
Typischer Stromverbrauch von Energiestern (TEC): | 0.258 KWh/week |
Papierführung
Grenzlose Druckmediengrößen: | A4, A4,216 x 297 mm |
---|---|
ISO A-Serie-Größen (A0 ... A9): | A4, A5, A6 |
ISO B-Serie-Größen (B0 ... B9): | B5 |
Maximale ISO-A-Serie-Papiergröße: | A4 |
Maximale Druckgröße: | A4 / letter |
Papierfach-Medientypen: | Glossy paper, Lightweight paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Thick paper |
Papierschale Mediengewicht: | 60 - 28 G/m² |
Standard-Fach-Medientypen: | Gloss, Glossy paper, Lightweight paper, Matte paper, Matte), Ph, Photo paper, Plain, Plain paper, Recycled, Recycled paper, Thick paper |
Verpackungsdaten
Pakettiefe: | 377 Mm |
---|---|
Pakethöhe: | 489 Mm |
Paketgewicht: | 14.2 Kg |
Paketbreite: | 496 Mm |
Gewicht & Abmessungen.
Gewicht: | 12kg |
---|---|
Höhe: | 318mm |
Tiefe: | 547mm |
Breite: | 437mm |
Ausgabekapazität
Standardleistungskapazität: | 100 Sheets |
---|
Drucktechnologie
Standarddruckersprachen: | Pcl 3, Pcl 3 gui |
---|
Ports & Schnittstellen.
Direktdruck (PictBridge): | Ja |
---|---|
Standardschnittstellen: | Wireless |
USB-Anschluss: | Ja |
Eingangs- und Ausgangsleistung
Maximale Anzahl von Eingangsschalen: | 2 |
---|---|
Maximale Leistungskapazität: | 100 Sheets |
Mehrzweckfach: | Ja |
Mehrzweckfacheingabekapazität: | 250 Sheets |
Papiereingangstyp: | Paper tray, Sheetfed |
Gesamteingabekapazität: | 250 Sheets |
Gesamtleistungskapazität: | 100 Sheets |
Eingabekapazität
Maximale Anzahl von Papierfächern: | 2 |
---|---|
Anzahl der Standard-Papierfächer: | 2 |
Standardeingabekapazität: | 250 Sheets |
Merkmale
Farbdruck: | Ja |
---|---|
Duplexdruck: | Ja |
Duplexdruckmodus: | Auto |
Maximaler Arbeitszyklus: | 30,000 Pages Per Month |
Druckerpatrone: | 4 |
Separate Kartuschen: | Ja |
Netzwerk
Ethernet-LAN-Unterstützung: | Ja |
---|---|
Mobildrucktechnologien: | Apple airprint, Mopria print service |
Wi-Fi-Standards: | 802.11b, Wi-fi 4 (802.11n), G |
Druckauflösung schwarz: | 1200 X 1200 DPI |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (schwarz): | 24ppm |
Zeit bis zur ersten Seite (schwarz): | 9s |
Zeit zur ersten Seite (Farbe): | 10s |
Leistung
Eingebauter Prozessor: | Ja |
---|---|
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Interner Speicher: | 512MB |
Maximales internes Speicher: | 512MB |
Geräuschpegel drucken: | 53.5dB |
Prozessorfrequenz: | 1,200MHz |
Schalldruckniveau (Druck): | 53.5 DB |
Entwurf
Eingebautes Display: | Ja |
---|---|
Farbanzeige: | Ja |
Steuertyp: | Touch |
Ursprungsland: | Thailand |
Display Diagonal: | 2.65" |
Touchscreen: | Ja |
Farbe: | Grey |
Andere Eigenschaften
All-In-One-Multitasking: | Ja |
---|---|
Kopierergröße: | 25 - 400% |
Auflösung kopieren (schwarzer Text): | 600 X 600 DPI |
Geschwindigkeit kopieren (schwarze, normale Qualität, A4): | 23 Cpm |
Faxspeicher: | 100 Pages |
Funktionen: | Print,Scan |
Graustufenstufen: | 256 |
Unterstützte Bilderformate: | Jpg, Tif, Tiff |
Maximale Anzahl von Kopien: | 99 Copies |
Maximale Scanauflösung: | 1200 X 1200 DPI |
Maximale Scangröße: | 215.9 x 355 mmmm |
Optische Abtastauflösung: | 600 DPI |
Drucktechnologie: | Thermal inkjet |
Druckerverwaltung: | Embedded Web Server |
Scan-Technologie: | CIS |
Scannertyp: | Flatbed & ADF |
Markespezifische Funktionen
HP Instant Tintendauer: | 2 Month(s) |
---|
Hauptmerkmale
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (Farbe): | 20ppm |
Wi-Fi: | Ja |