Paritätischer FSB: | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 22. Februar 2020 |
Farbdruck | Ja |
Höhe | 350mm |
Tiefe | 500mm |
Breite | 515mm |
Haftungsausschluss
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und ich werde entschädigt, wenn Sie einen Kauf tätigen, nachdem Sie über meine Links geklickt haben. Als Amazon Associate verdiene ich an qualifizierten Einkäufen.
Epson et 16650 alternativen
Epson et 16650 technische Daten
Anzeige
Anzeige: | Lcd |
---|
Leistung
AC-Eingangsfrequenz: | 50/60 HzHz (50/60 Hz) |
---|---|
Wechselstrom-Eingangsspannung.: | 100V |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
Stromverbrauch (aus): | 0.2W |
Stromverbrauch (fertig): | 9.5 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0.8W |
Papierführung
ISO A-Serie-Größen (A0 ... A9): | A3, A4, A5, A6 |
---|---|
ISO B-Serie-Größen (B0 ... B9): | B6 |
Maximale ISO-A-Serie-Papiergröße: | A3 |
Maximale Druckgröße: | A3 |
Papierfach-Medientypen: | Envelopes, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
Gewicht & Abmessungen.
Gewicht: | 20.9kg |
---|---|
Höhe: | 350mm |
Tiefe: | 500mm |
Breite: | 515mm |
Ports & Schnittstellen.
Direktdruck (PictBridge): | Ja |
---|---|
Standardschnittstellen: | Usb |
USB-Anschluss: | Ja |
Eingangs- und Ausgangsleistung
Auto-Dokumenteneinzug (ADF) Input Capacity: | 50 Sheets |
---|---|
Maximale Anzahl von Eingangsschalen: | 3 |
Gesamteingabekapazität: | 550 Sheets |
Gesamtleistungskapazität: | 125 Sheets |
Netzwerk
Ethernet-LAN-Unterstützung: | Ja |
---|---|
Mobildrucktechnologien: | Apple airprint, Epson connect, Epson email print, Epson iprint, Epson remote print, Google cloud print |
Sicherheitsalgorithmen: | Tkip, Wep, Wpa |
Wi-Fi-Standards: | 802.11a, 802.11b, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac), G |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Merkmale
Farbdruck: | Ja |
---|---|
Duplexdruck: | Ja |
Maximaler Arbeitszyklus: | 80,000 Pages Per Month |
Druckerpatrone: | 4 |
Farben drucken: | Y, Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Separate Kartuschen: | Ja |
Leistung
Integrierter Kartenleser: | Nein |
---|
Grenzloser Druck: | Ja |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (schwarz): | 32ppm |
Zeit bis zur ersten Seite (schwarz): | 5.5s |
Zeit zur ersten Seite (Farbe): | 5.5s |
Entwurf
Eingebautes Display: | Ja |
---|---|
Farbanzeige: | Ja |
Display Diagonal: | 4.29" |
Touchscreen: | Ja |
Farbe: | Black |
Andere Eigenschaften
All-In-One-Multitasking: | Ja |
---|---|
Optische Abtastauflösung: | 2,400 DPI |
Drucktechnologie: | Inkjet |
Scan-Technologie: | CIS |
Scannertyp: | Flatbed & ADF |
Typ: | Inkjet Printer |
Hauptmerkmale
Maximale Auflösung: | 4800 x 2400 DPI |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (Farbe): | 32ppm |
Wi-Fi: | Ja |