ParitĂ FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 15 Aprile 2019 |
Dichiarazione di non responsabilitĂ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
TASSIMO tas6504gb alternative
TASSIMO tas6504gb specifiche tecniche
Funzioni e programmi di cucina
Funzione di produzione del cappuccino: | Sì |
---|---|
Funzione di preparazione dell'espresso: | Sì |
Funzione di preparazione del latte macchiato: | Sì |
Altre caratteristiche
Filtro per acqua Brita Maxtra: | Sì |
---|---|
Tipo di bevanda: | Cappuccino, Coffee, Espresso, Hot chocolate, Hot milk, Latte, Latte macchiato, Tea |
Memoria personale del caffè: | Sì |
Pressione: | 3.3 Bar |
Peso e dimensioni
Dimensione: | (H)29.0 x (W)23.0 x (D)32.5cm |
---|---|
Peso: | 2.8kg |
Altezza: | 290mm |
ProfonditĂ : | 325mm |
Larghezza: | 230mm |
Materiale
Materiale: | Metal, Plastic |
---|
Potenza
Sistema di spegnimento automatico: | Sì |
---|---|
Carico collegato: | 1,500W |
Potenza: | 1,500W |
Ergonomia
Altezza regolabile del supporto a tazza: | Sì |
---|---|
Vassoio gocciolante regolabile: | Sì |
Display incorporato: | Sì |
Tipo di controllo: | Button |
Lunghezza del cavo: | 1m |
Conservazione dei cavi: | Sì |
Vassoio raccogligocce rimovibile: | Sì |
Serbatoio dell'acqua rimovibile: | Sì |
Indicatore del livello dell'acqua: | Sì |
Colore: | White |
Touchscreen: | Sì |
Performance
Regolazione della intensità del caffè: | Sì |
---|---|
Funzione antigoccia: | Sì |
Sistema anticalcare: | Sì |
Sistema di arresto automatico del flusso: | Sì |
CompatibilitĂ della marca: | Bosch tassimo |
Lattiera incorporata: | No |
Scaldatazze: | Sì |
Parti a prova di lavastoviglie: | Sì |
Calore rapido: | Sì |
Sistema di riscaldamento: | Thermoblock |
Pressione massima di esercizio: | 3.3 Bar |
Numero di impostazioni di intensità del caffè: | 9 |
Autopulizia: | Sì |
Tipi di bevande: | Cappuccino |
CapacitĂ del serbatoio dell'acqua: | 1.3L |
Caratteristiche speciali
Sistema di riscaldamento a flusso: | Sì |
---|---|
INTELLIBREW: | Sì |
Sensor-Touch: | Sì |
Caratteristiche principali
Tipo di caffè in ingresso: | Capsule / pod |
---|---|
Tipo di caffettiera: | Coffee machine |
Output: | 1 Cup(s) |
Dettagli tecnici
Opzione standby automatico: | Sì |
---|---|
Impostazione della forza del caffè: | 3 |
Impostazione ECO: | Auto Shut Off |