Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 17 Ottobre 2016 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Miele blizzard cx1 parquet powerline skce2 alternative
Miele blizzard cx1 parquet powerline skce2 specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Barra portaspazzole Easy Clean: | Sì |
---|---|
Tecnologia Easy Steer: | Sì |
Caratteristiche
Maniglia telescopica: | Sì |
---|
Dettagli tecnici
Larghezza di pulitura: | 30 Cm |
---|---|
Tipo di filtro: | Air clean |
Maniglia: | Sì |
Potenza: | 890 W |
Altre caratteristiche
Sistema di filtraggio: | Sì |
---|---|
Tipo di pavimento: | Carpet - Hard Floor |
Tubo telescopico: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | 595 X 310 X 310 Mm (H X W X D) |
Contenuto dell'imballaggio
Utensile per crepe: | Sì |
---|---|
Spazzola per pavimenti duri: | Sì |
Tubo flessibile incluso: | Sì |
Ugello per tappezzeria: | Sì |
Ergonomia
Avvolgicicavo automatico: | Sì |
---|---|
Maniglia per il trasporto: | Sì |
Tipo di controllo: | Rotary |
Lunghezza del cavo: | 6.5m |
Conservazione dei cavi: | Sì |
Maniglia per lo stoccaggio degli accessori: | Sì |
Interruttore on/off: | Sì |
Assistenza per il parco/magazzinaggio: | Sì |
Performance
Classe di prestazioni di pulizia dei tappeti: | B |
---|---|
Pulizia delle superfici: | Carpet, Hard floor |
Metodo di separazione della sporcizia: | Filtraggio |
Classe di ri-emissione della polvere: | A |
Metodo di filtraggio: | Hepa |
Superfici del pavimento supportate: | Carpet |
Classe HEPA: | Hepa 13 |
Classe di prestazione della pulizia dei pavimenti duri: | A |
Filtro di protezione motore: | Sì |
Livello di rumore: | 76dB |
Raggio operativo: | 10m |
Uso corretto: | Pagina iniziale |
Modalità silenziosa: | Sì |
Design
Tipo di contenitore per la polvere: | Bag |
---|---|
Interruttore elettronico On/Off: | Sì |
Tubo flessibile: | Sì |
Lunghezza del tubo flessibile: | 1.8m |
Tipo di serratura a tubo: | Click |
Materiale del tubo: | Steel |
Tipo di tubo: | Telescopic |
Colore: | Blue |
Cordless: | No |
Potenza
Frequenza di ingresso AC: | 50Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso AC: | 230-240V |
Consumo annuo di energia: | 39.8kWh |
Classe di efficienza energetica: | C |
Controllo di potenza: | Electronic |
Potenza di aspirazione: | 800AW |
Potenza variabile: | Sì |
Caratteristiche principali
Capacità : | 2L |
---|---|
Tipo di pulizia: | Dry |
Potenza massima in ingresso: | 1,200W |
Peso: | 9kg |
Tipo: | Cylinder |
Peso e dimensioni
Altezza: | 310mm |
---|---|
Profondità : | 520mm |
Larghezza: | 310mm |