Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 13 Agosto 2018 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Hoover telios extra alternative
Hoover telios extra specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Ugello per tappeti Optimax: | Sì |
---|
Caratteristiche
Strumento per peli di animali domestici: | Sì |
---|---|
Maniglia telescopica: | Sì |
Dettagli tecnici
Spazzola per spolverare inclusa: | Sì |
---|---|
Tipo di filtro: | Epa |
Maniglia: | Sì |
Potenza: | 550W |
Altre caratteristiche
Tipo di pavimento: | Carpet / Hard Floor |
---|---|
Tubo telescopico: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | (H)44.0 X (W)30.0 X (D)24.0 |
Contenuto dell'imballaggio
Utensile a spazzola: | Sì |
---|---|
Utensile per crepe: | Sì |
Spazzola per pavimenti duri: | Sì |
Mini Spazzola Turbo: | Sì |
Spazzola per parquet: | Sì |
Spazzola turbo: | Sì |
Spazzola universale: | Sì |
Ugello per tappezzeria: | Sì |
Manuale: | Sì |
Ergonomia
Avvolgicicavo automatico: | Sì |
---|---|
Maniglia per il trasporto: | Sì |
Tipo di controllo: | Buttons, Touch |
Lunghezza del cavo: | 7m |
Conservazione dei cavi: | Sì |
Indicatore sacchetto di polvere pieno: | Sì |
Maniglia per lo stoccaggio degli accessori: | Sì |
Comandi della maniglia: | No |
Numero di posizioni di parcheggio/magazzinaggio: | 2 |
Interruttore on/off: | Sì |
Assistenza per il parco/magazzinaggio: | Sì |
Impugnatura morbida: | Sì |
Performance
Classe di prestazioni di pulizia dei tappeti: | A |
---|---|
Pulizia delle superfici: | Carpet, Hard floor, Upholstery |
Metodo di separazione della sporcizia: | Filtraggio |
Classe di ri-emissione della polvere: | A |
Metodo di filtraggio: | Hepa |
Classe di prestazione della pulizia dei pavimenti duri: | A |
Livello di rumore: | 62dB |
Raggio operativo: | 10m |
Uso corretto: | Pagina iniziale |
Filtro rimovibile: | Sì |
Filtro lavabile: | Sì |
Design
Tipo di contenitore per la polvere: | Bag |
---|---|
Tubo flessibile: | Sì |
Lunghezza del tubo flessibile: | 1.5m |
Materiale del tubo flessibile: | Plastic |
Materiale dell'alloggiamento: | Plastic |
Tipo di serratura a tubo: | Click |
Materiale del tubo: | Metal |
Tipo di tubo: | Telescopic |
Materiale delle ruote: | Rubber |
Colore: | Blue |
Cordless: | No |
Display: | Led |
Potenza
Consumo annuo di energia: | 16kWh |
---|---|
A batteria: | No |
Classe di efficienza energetica: | A++ |
Controllo di potenza: | Electronic |
Potenza variabile: | Sì |
Caratteristiche principali
Capacità : | 3.5L |
---|---|
Tipo di pulizia: | Dry |
Potenza massima in ingresso: | 450W |
Peso: | 4.7kg |
Tipo: | Drum |
Peso e dimensioni
Altezza: | 443mm |
---|---|
Profondità : | 237mm |
Larghezza: | 300mm |