Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 05 Febbraio 2020 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Dyson v11 alternative
Dyson v11 specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Svuotamento del cestino igienico "Punta e spara": | Sì |
---|---|
Ingegneria acustica: | Sì |
Trasmissione diretta: | Sì |
Sensore di carico dinamico: | Sì |
Dyson Digital Motor V11: | Sì |
Filtrazione a macchina intera: | Sì |
Caratteristiche
Sistema antiallergico: | Sì |
---|---|
Funzione Boost: | Sì |
Batteria rimovibile: | Sì |
Velocità : | 3 |
Testa del motore di azionamento di coppia: | Sì |
Dettagli tecnici
Spazzola per spolverare inclusa: | Sì |
---|---|
Tipo di filtro: | Washable |
Larghezza dell'ugello: | 250mm |
Potenza: | Boost: 29.4 V - Auto: 25.2 V - Eco: 18.55 V |
Tipo di alimentazione: | Rechargeable Battery |
Dimensioni (LxAxP): | 25.6 X 126.6 X 25.0 Cm |
EAN: | 5025155040348 |
Altre caratteristiche
Accessori inclusi: | Sì |
---|---|
Accessori aggiuntivi: | Torque Drive Motorhead, Mini Motorhead, Combination Tool, Crevice Tool, Mini Soft Dusting Brush, Docking Station |
Batterie supportate: | 1 |
Tempo di ricarica della batteria: | 3h |
Tipo di batteria: | Lithium-Ion |
Sacchetto antipolvere a chiusura automatica per l'igiene: | Sì |
Sistema di filtraggio: | Sì |
Tipo di pavimento: | Carpet / Hard Floor |
Potenza del motore: | 610 |
Tubo telescopico: | No |
Installabile a parete: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | (H)25.0 X (W)26.1 X (D)126.1 |
Contenuto dell'imballaggio
Batteria inclusa: | Sì |
---|---|
Utensile a spazzola: | Sì |
Spazzola con luci LED: | Sì |
Base di ricarica: | Sì |
Spazzola per la pulizia: | Sì |
Utensile per crepe: | Sì |
Spazzola per pavimenti duri: | Sì |
Mini spazzola motorizzata: | Sì |
Spazzola motorizzata: | Sì |
Spazzola multifunzione: | Sì |
Spazzola a rullo: | Sì |
Seconda batteria inclusa: | Sì |
Spazzola turbo: | Sì |
Ugello per tappezzeria: | Sì |
Montaggio a lancia aspirante: | Sì |
Ergonomia
Avvolgicicavo automatico: | No |
---|---|
Lunghezza del cavo: | 1.8m |
Indicatore sacchetto di polvere pieno: | No |
Maniglia per lo stoccaggio degli accessori: | Sì |
Vano portaoggetti: | Sì |
Performance
Classe di prestazioni di pulizia dei tappeti: | C |
---|---|
Pulizia delle superfici: | Multi Surface |
Paese di origine: | Malaysia |
Metodo di separazione della sporcizia: | Filtering, Multi cyclonic |
Metodo di filtraggio: | Filtro lavabile |
Classe di prestazione della pulizia dei pavimenti duri: | A |
Livello di rumore: | 82dB |
Filtro rimovibile: | Sì |
Filtro lavabile: | Sì |
Ricaricabile: | Sì |
Design
Display incorporato: | Sì |
---|---|
Tipo di schermo: | LCD |
Tipo di contenitore per la polvere: | Combi |
Colore: | Brown (light) |
Cordless: | Sì |
Potenza
Tensione d'ingresso AC: | 18.55 Volts VoltsV |
---|---|
A batteria: | Sì |
Tensione della batteria: | 18V |
Tempo di ricarica: | 4.5h |
Potenza massima: | 220W |
Numero di celle della batteria: | 7 |
Controllo di potenza: | Auto |
Fonte di alimentazione: | Batteria |
Tempo di funzionamento con spazzola motorizzata (alta velocità ): | 5 |
Tempo di funzionamento con spazzola motorizzata (velocità media): | 40 |
Potenza di aspirazione: | 185AW |
Potenza variabile: | Sì |
Tempo di esecuzione: | 60 Min |
Caratteristiche principali
Capacità : | 0.76L |
---|---|
Tipo di pulizia: | Dry |
Potenza massima in ingresso: | 29.4W |
Peso: | 3,090kg |
Tipo: | Upright |
Peso e dimensioni
Profondità Pacchetto: | 154mm |
---|---|
Altezza del collo: | 990mm |
Peso della confezione: | 6.3kg |
Larghezza della confezione: | 271mm |
Altezza: | 1,290mm |
Profondità : | 250mm |
Larghezza: | 250mm |