Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 27 Settembre 2017 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Dyson big ball multifloor 2 alternative
Dyson big ball multifloor 2 specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Cicloni radiali a 2 livelli: | Sì |
---|---|
Barra portaspazzole Easy Clean: | Sì |
Tecnologia Easy Steer: | Sì |
Utensile pneumatico da pavimento Musclehead: | Sì |
Tecnologia dei cicloni radiali: | Sì |
Autodiritti quando si rovescia: | Sì |
Caratteristiche
Strumento per peli di animali domestici: | Sì |
---|---|
Testina di pulizia auto-regolante: | Sì |
Strumento per scale: | Sì |
Dettagli tecnici
Lunghezza del cavo: | 6.66m |
---|---|
Spazzola per spolverare inclusa: | Sì |
Tipo di filtro: | Hepa |
Potenza: | 600 Watt |
Tipo di alimentazione: | Mains |
Dimensioni (LxAxP): | TBC Cm |
Altre caratteristiche
Sacchetto antipolvere a chiusura automatica per l'igiene: | Sì |
---|---|
Tipo di pavimento: | Carpet / Hard Floor |
Tubo telescopico: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | (H)34.7 X (W)29.5 X (D)38.3 |
Contenuto dell'imballaggio
Utensile a spazzola: | Sì |
---|---|
Utensile per crepe: | Sì |
Spazzola per pavimenti duri: | Sì |
Spazzola turbo: | No |
Spazzola universale: | Sì |
Ugello per tappezzeria: | No |
Ergonomia
Avvolgicicavo automatico: | Sì |
---|---|
Lunghezza del cavo: | 6.66m |
Conservazione dei cavi: | Sì |
Maniglia per lo stoccaggio degli accessori: | Sì |
Interruttore on/off: | Sì |
Performance
Classe di prestazioni di pulizia dei tappeti: | C |
---|---|
Pulizia delle superfici: | Carpet, Hard floor |
Paese di origine: | Malaysia |
Metodo di separazione della sporcizia: | Cyclonic |
Classe di ri-emissione della polvere: | A |
Metodo di filtraggio: | Hepa |
Sistema di filtrazione HEPA: | Sì |
Classe di prestazione della pulizia dei pavimenti duri: | B |
Livello di rumore: | 80dB |
Raggio operativo: | 10.49m |
Uso corretto: | Pagina iniziale |
Filtro lavabile: | Sì |
Flusso d'aria: | 1,572l/min |
Design
Tipo di contenitore per la polvere: | Bagless |
---|---|
Tubo flessibile: | Sì |
Lunghezza del tubo flessibile: | 3.59m |
Colore: | SilverYellow |
Cordless: | No |
Potenza
Consumo annuo di energia: | 28kWh |
---|---|
Classe di efficienza energetica: | A |
Potenza di aspirazione: | 170AW |
Caratteristiche principali
Capacità : | 1.5L |
---|---|
Tipo di pulizia: | Dry |
Potenza massima in ingresso: | 600W |
Peso: | 8kg |
Tipo: | Cylinder |
Peso e dimensioni
Profondità Pacchetto: | 535mm |
---|---|
Altezza del collo: | 440mm |
Peso della confezione: | 10.5kg |
Larghezza della confezione: | 355mm |
Peso (senza accessori): | 5.5kg |
Altezza: | 347mm |
Profondità : | 383mm |
Larghezza: | 295mm |