Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 17 Ottobre 2016 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Dyson ball animal 2 alternative
Dyson ball animal 2 specifiche tecniche
Caratteristiche speciali
Testa della turbina in fibra di carbonio: | Sì |
---|---|
Barra portaspazzole Easy Clean: | Sì |
Tecnologia Easy Steer: | Sì |
Tecnologia di azionamento epicicloidale: | Sì |
Tecnologia dei cicloni radiali: | Sì |
Turbina senza groviglio: | Sì |
Caratteristiche
Rotazione a 360°: | Sì |
---|---|
Sistema antiallergico: | Sì |
Strumento per peli di animali domestici: | Sì |
Strumento Reach Under: | Sì |
Strumento per scale: | Sì |
Dettagli tecnici
Lunghezza del cavo: | 6.5m |
---|---|
Larghezza di pulitura: | 25.5 Cm |
Spazzola per spolverare inclusa: | No |
Tipo di filtro: | Washable |
Potenza: | 700 Watt |
Tipo di alimentazione: | Mains |
Dimensioni (LxAxP): | 40.9 X 106.4 X 28.1 Cm |
Altre caratteristiche
Accessori inclusi: | Sì |
---|---|
Sacchetto antipolvere a chiusura automatica per l'igiene: | Sì |
Tipo di pavimento: | General Purpose |
Montaggio del bastone rimovibile: | No |
Tubo telescopico: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | 39 Cm X 34 Cm X 107.8 Cm |
Contenuto dell'imballaggio
Utensile a spazzola: | Sì |
---|---|
Base di ricarica: | No |
Utensile per crepe: | No |
Spazzola per pavimenti duri: | Sì |
Spazzola turbo: | Sì |
Ugello per tappezzeria: | No |
Ergonomia
Avvolgicicavo automatico: | Sì |
---|---|
Maniglia per il trasporto: | Sì |
Lunghezza del cavo: | 10.8m |
Conservazione dei cavi: | Sì |
Indicatore sacchetto di polvere pieno: | Sì |
Maniglia per lo stoccaggio degli accessori: | Sì |
Performance
Classe di prestazioni di pulizia dei tappeti: | C |
---|---|
Pulizia delle superfici: | Multi Surface |
Metodo di separazione della sporcizia: | Cyclonic |
Classe di ri-emissione della polvere: | A |
Metodo di filtraggio: | Carbon filter, Micro filter |
Sistema di filtrazione HEPA: | Sì |
Classe di prestazione della pulizia dei pavimenti duri: | C |
Livello di rumore: | 80dB |
Raggio operativo: | 15.2m |
Uso corretto: | Pagina iniziale |
Filtro rimovibile: | Sì |
Filtro lavabile: | Sì |
Design
Filtro ciclonico: | 2 Tier Radial Cyclone Technology |
---|---|
Tipo di contenitore per la polvere: | Bagless |
Tubo flessibile: | Sì |
Lunghezza del tubo flessibile: | 4.4m |
Colore: | Grey, Purple |
Cordless: | Sì |
Potenza
Consumo annuo di energia: | 28kWh |
---|---|
Classe di efficienza energetica: | A |
Fonte di alimentazione: | AC |
Potenza di aspirazione: | 270AW |
Potenza variabile: | No |
Caratteristiche principali
Capacità : | 0.5L |
---|---|
Tipo di pulizia: | Dry |
Potenza massima in ingresso: | 270W |
Peso: | 7,940kg |
Tipo: | Upright |
Peso e dimensioni
Altezza: | 308mm |
---|---|
Profondità : | 397mm |
Larghezza: | 347mm |