Parità FSB: | |
---|---|
Data di uscita: | 18 Febbraio 2017 |
Dichiarazione di non responsabilitÃ
Questo post contiene link di affiliazione e sarò ricompensato se farete un acquisto dopo aver cliccato sui miei link. In qualità di Associato Amazon, guadagno dagli acquisti qualificati.
Black & Decker black decker dvj325bfsp alternative
Black & Decker black decker dvj325bfsp specifiche tecniche
Caratteristiche
Funzione Boost: | Sì |
---|---|
Strumento per peli di animali domestici: | Sì |
Aspirapolvere intelligente: | Sì |
Dettagli tecnici
Larghezza di pulitura: | 10 Cm |
---|---|
Spazzola per spolverare inclusa: | Sì |
Sensore di posizionamento del filtro: | Sì |
Tipo di filtro: | Washable & replaceable |
Potenza: | 10.8 V |
Altre caratteristiche
Batterie supportate: | 1 |
---|---|
Indicazione di batteria scarica: | Sì |
Tempo di ricarica della batteria: | 6h |
Tipo di batteria: | Lithium-Ion |
Sistema di filtraggio: | Sì |
Tipo di pavimento: | Carpet - Hard Floor - Laminate - Tile - Stone |
Installabile a parete: | Sì |
Dimensioni (LxPxA): | 170 X 430 X 130 Mm (H X W X D) |
Contenuto dell'imballaggio
Utensile a spazzola: | Sì |
---|---|
Base di ricarica: | Sì |
Utensile per crepe: | Sì |
Spazzola per pavimenti duri: | Sì |
Strumento pieghevole integrato per fessure: | Sì |
Ugello per tappezzeria: | Sì |
Montaggio a lancia aspirante: | No |
Ergonomia
Avvolgicicavo automatico: | No |
---|---|
Lunghezza del cavo: | 1m |
Conservazione dei cavi: | No |
Beccuccio estensibile: | Sì |
Indicatore di ricarica: | Sì |
Performance
Air Filtration Stage: | 3 |
---|---|
Metodo di separazione della sporcizia: | Cyclonic |
Metodo di filtraggio: | Filtro lavabile |
Filtraggio: | 1 |
Livello di rumore: | 80dB |
Uso corretto: | Pagina iniziale |
Filtro rimovibile: | Sì |
Filtro lavabile: | Sì |
Ricaricabile: | Sì |
Flusso d'aria: | 948l/s |
Design
Colore: | Grey, Purple |
---|---|
Tipo di contenitore per la polvere: | Bagless |
Materiale dell'alloggiamento: | Plastic |
Cordless: | Sì |
Potenza
Tensione d'ingresso AC: | 10.8V |
---|---|
Capacità della batteria: | 2.5Ah |
Tecnologia delle batterie: | Lithium-ion (Li-Ion) |
Tensione della batteria: | 10.8V |
Tempo di ricarica: | 6h |
Classe di efficienza energetica: | A |
Potenza massima: | 27W |
Fonte di alimentazione: | Batteria |
Potenza di aspirazione: | 35AW |
Tempo di esecuzione: | 16 Min |
Caratteristiche principali
Capacità : | 0.5 Litres |
---|---|
Tipo di pulizia: | Dry |
Potenza massima in ingresso: | 10.8W |
Peso: | 1,550kg |
Tipo: | Handheld |